my favorite giants

  1. HOME
  2. GIANTS
  3. Futures(イースタンL混成チーム)
  4. 巨人在籍選手成績
  5. 2007年

フューチャーズ 巨人選手成績2007年

FUTURES

このページでは、巨人の選手のフューチャーズ球団成績を紹介をしています。

※フューチャーズとして出場した際の成績のみ記載。
(チャレンジマッチの巨人成績は、「フューチャーズ試合日程・結果」からリンク先のスコアをご覧下さい。)


選手名 日付 対戦相手 起用 打者 安打 三振 四球 死球 失点 自責 防御
【投手】
オビスポ 3/28 対ヤクルト 先発 3 12 2 4 1 0 1 1
4/28 対湘南 2 10 2 2 1 0 1 1
5/9 対湘南 先発 3 11 0 4 2 0 0 0
合計 8 33 4 10 4 0 2 2 2.25
木村 正太 3/28 対ヤクルト 1 5 0 0 2 0 0 0
4/24 対日本ハム 先発 3 17 7 3 1 0 4 4
5/3 対ロッテ 1 5 1 0 2 0 1 1
5/22 対グッドウィル 1 5 0 1 0 3 2
8/11 対日本ハム 0 2/3 6 2 2 2 0 1 1
合計 6 2/3 15 5 8 0 9 8 10.80
加登脇 卓真 3/31 対ロッテ 2 9 1 0 2 0 0 0
4/24 対日本ハム 1 4 0 1 1 0 0 0
4/28 対湘南 2 9 0 0 3 0 0 0
5/3 対ロッテ 2 8 0 0 2 0 0 0
6/6 対ヤクルト 3 0/3 2 0 2 0 1 1
合計 10 0/3 3 1 10 0 1 1 0.90
鈴木 誠 3/31 対ロッテ 1 4 1 1 0 0 0 0
5/9 対湘南 2 12 3 0 1 2 1 1
8/7 対湘南 1 0 2 0 0 0 0
合計 4 16 4 3 1 2 1 1 2.25
GG 6/2 対ロッテ 先発 2 8 1 4 1 0 0 0
合計 0.00
深沢 和帆 6/2 対ロッテ 2 14 6 3 3 0 4 4
6/30 対日本ハム 2 8 1 1 0 0 1 1
7/28 対湘南 先発 2 6 0 2 0 0 0 0
合計 6 28 7 6 3 0 5 5 7.50
東野 峻 6/27 対グッドウィル 1 0 1 1 0 0 0
合計 0.00
大抜 亮祐 7/18 対湘南 1 5 2 1 1 0 2 2
8/5 対湘南 1 0 0 0 0 0 0
8/11 対日本ハム 2 11 3 1 1 1 3 3
8/19 対ヤクルト 先発 2 0 1 1 0 1 0
合計 6 5 3 3 1 6 5 7.50
深町 亮介 7/25 対ロッテ 1 2/3 5 0 2 0 6
合計
選手名 日付 対戦相手 起用 打数 安打 打点 打率 本塁 打席内容
【捕手】
伊集院 峰弘 3/28 対ヤクルト 9番・キャッチャー 2 1 0 左中二塁打・三振
3/31 対ロッテ 途中・キャッチャー 2 1 2 1 三振・左本塁打②
4/28 対湘南 7番・キャッチャー 2 0 0 四球・投ゴロ・三振
5/3 対ロッテ 6番・キャッチャー 5 1 0 右飛・左飛・三振・三振・左安
7/25 対ロッテ 途中・キャッチャー 1 0 0
8/11 対日本ハム 7番・キャッチャー
→DH
5 4 1 中安①左安・三振・中安左安
合計 17 7 2 .412 1
佐藤 弘祐 4/14 対巨人 途中・キャッチャー 1 0 0 三振
4/24 対日本ハム 途中・キャッチャー 1 0 0 二ゴロ
4/28 対湘南 途中・キャッチャー 1 0 0 三振
5/3 対ロッテ 9番・ファースト 4 1 1 四球・三振・二ゴロ・遊ゴロ・左二塁打①
5/9 対湘南 途中・キャッチャー 2 2 0 中安中安
5/22 対グッドウィル 途中・キャッチャー 2 1 0
6/2 対ロッテ 8番・キャッチャー 3 1 1 遊ゴロ・左二塁打①・三ゴロ
6/6 対ヤクルト 途中・キャッチャー 2 0 0
8/5 対湘南 9番・キャッチャー 2 0 0
8/11 対日本ハム 6番・ファースト 4 1 0 右安・三ゴロ・四球・三飛・投ゴロ
8/19 対ヤクルト 9番・キャッチャー 3 2 1 三振・左安左安①
合計 25 7 2 .280
【内野手】
芦沢 明 3/28 対ヤクルト 途中・サード 1 0 0 三振
3/31 対ロッテ 2番・セカンド 4 0 0 一邪飛・右飛・左飛・投ゴロ
4/7 対巨人 8番・セカンド 3 0 0 三振・死球・中飛・遊ゴロ
4/24 対日本ハム 9番・DH 1 0 0 四球・三邪飛
4/28 対湘南 2番・セカンド 4 0 0 右飛・三飛・三振・三振
5/3 対ロッテ 8番・ショート 4 0 0 二ゴロ・左飛・左邪飛・四球・三飛失
5/9 対湘南 途中・DH 1 0 0 四球・二ゴロ
5/22 対グッドウィル 9番・サード 4 0 0
5/26 対巨人 8番・サード
→ショート
3 2 1 右安①中二塁打・四球・三ゴロ
6/2 対ロッテ 7番・サード 3 0 0 二ゴロ・一ゴロ・二ゴロ・四球
6/6 対ヤクルト 7番・ショート 4 2 0
7/25 対ロッテ 9番・ショート
→セカンド
3 1 1
7/28 対湘南 8番・サード 4 1 0 三振・二ゴロ併・右飛・左安
8/5 対湘南 2番・ショート 4 1 0
8/7 対グッドウィル 2番・サード
→ショート
4 2 1
8/11 対日本ハム 2番・ショート 5 2 1 二ゴロ・左安・三振・中安①・投ゴロ
8/16 対巨人 6番・サード 3 1 0 右安・二飛・左飛・四球
合計 55 12 3 .218
坂本 勇人 4/24 対日本ハム 3番・ショート 5 2 2 1 中飛・左本塁打②・右飛・三振・中安
合計
寺内 崇幸 4/24 対日本ハム 8番・セカンド 3 1 2 死球・遊ゴロ失・右三塁打②・投ゴロ
4/28 対湘南 1番・ショート 5 0 0 三振・二飛・遊ゴロ・中飛・二ゴロ
5/26 対巨人 2番・ショート
→サード
3 1 0 中飛・死球・三振・左安
7/18 対湘南 2番・サード 4 1 0 死球・左二塁打・遊ゴロ・中飛・右飛
合計 15 3 2 .200
吉川 元浩 6/27 対グッドウィル 3番・サード 4 2 4 1
6/30 対日本ハム 3番・サード 4 1 0 左安・三振・右飛・左飛
8/19 対ヤクルト 4番・ファースト 5 3 3 1 三振・左邪飛・左本塁打①中安①中安①・四球
合計 13 6 7 .462 2
十川 孝富 6/30 対日本ハム 6番・ショート 4 1 0 二安・三振・三振・三振
合計
円谷 英俊 7/25 対ロッテ 1番・サード
→ショート
5 1 0
合計
【外野手】
山本 光将 3/28 対ヤクルト 5番・DH 4 1 0 遊ゴロ・四球・中安・中飛・遊ゴロ併
3/31 対ロッテ 4番・レフト 4 1 0 一ゴロ・三振・三ゴロ・中二塁打
4/24 対日本ハム 4番・レフト 4 1 0 右安・右邪飛・四球・一ゴロ・遊ゴロ
4/28 対湘南 4番・レフト 4 0 0 左飛・三振・捕ゴロ・遊ゴロ失
5/3 対ロッテ 4番・レフト 5 4 6 1 中安①左二塁打②右安①・遊ゴロ失・左本塁打②
5/9 対湘南 4番・レフト 4 1 0 二ゴロ・三振・右安・三振
5/16 対日本ハム 4番・レフト 3 0 0
5/22 対グッドウィル 4番・レフト 3 1 0
6/2 対ロッテ 4番・レフト 5 0 0 二ゴロ・左飛・右飛・三振逃・三邪飛
6/6 対ヤクルト 4番・レフト 4 1 1
6/8 対巨人 4番・DH 4 0 0
6/27 対グッドウィル 4番・レフト
→ライト
5 3 2 1
6/30 対日本ハム 4番・レフト 4 2 0 三ゴロ併・中安・投ゴロ・中安
7/18 対湘南 4番・ファースト 5 3 2 1 三振・左本塁打②右安中二塁打・三ゴロ併
7/25 対ロッテ 4番・DH 3 0 0
7/28 対湘南 5番・レフト 4 2 0 遊飛・中安右安・遊ゴロ
8/5 対湘南 8番・センター 2 0 0
8/11 対日本ハム 5番・レフト 5 1 0 三安・中飛・三ゴロ・二飛・遊ゴロ
8/16 対巨人 8番・ファースト 2 1 1 右犠飛①・中安・三振・四球
8/19 対ヤクルト 6番・DH
→センター
6 4 4 中安②・右飛・右安・遊ゴロ・中安①左安①
合計 80 26 16 .325 3
下山 学 3/28 対ヤクルト 途中・レフト 0 0 0
3/31 対ロッテ 代打・DH 2 1 0 三振・左安
6/30 対日本ハム 8番・センター 4 1 0 三振・右飛・一邪飛・中安
7/18 対湘南 代打・DH 3 2 1 左安中二塁打①・三振
7/25 対ロッテ 7番・レフト
→ライト
5 1 0
8/7 対グッドウィル 8番・センター 4 1 0
8/11 対日本ハム 8番・センター 2 0 1 四球・四球・四球・遊ゴロ・三振
8/16 対巨人 代打・レフト 1 0 0 右飛
8/19 対ヤクルト 8番・ライト 3 1 1 三振・左飛・左安①
合計 24 7 3 .292
作田 啓一 3/31 対ロッテ 9番・DH 2 0 0 三ゴロ・三振
4/24 対日本ハム 9番・DH 2 0 0 三ゴロ・三振
4/28 対湘南 9番・ライト 2 1 2 二ゴロ・死球・左犠飛①・左二塁打①
5/3 対ロッテ 7番・DH 5 0 1 右飛・右飛・二飛・三ゴロ①・中飛
5/9 対湘南 7番・DH 2 0 0 三振・三振
5/16 対日本ハム 7番・DH 3 0 0
5/22 対グッドウィル 8番・ライト 1 0 0
5/26 対巨人 7番・センター 3 0 0 三振・三振・三振
6/2 対ロッテ 9番・ライト 4 3 0 中二塁打左安左三塁打・三振
6/6 対ヤクルト 9番・DH 3 1 0
6/27 対グッドウィル 9番・DH 4 1 1
6/30 対日本ハム 9番・DH 3 0 0 三振・四球・左飛・遊ゴロ併
7/18 対湘南 9番・DH 1 0 0 三振・死球
7/28 対湘南 9番・ライト 3 0 0 遊ゴロ・三振・二ゴロ・四球
8/7 対グッドウィル 9番・レフト→ライト 4 1 0
8/11 対日本ハム 9番・ライト 3 0 0 三振・左飛・四球・一飛
8/19 対ヤクルト 代打・ライト 2 1 0 中安・三振
合計 47 8 3 .170
梅田 浩 4/7 対巨人 5番・ファースト 3 1 0 四球・遊ゴロ・投ゴロ併・左安
7/28 対湘南 4番・ファースト 4 2 0 三振・右安中安・四球・三ゴロ
8/5 対湘南 4番・レフト 5 4 0
合計 12 7 0 .583
隠善 智也 4/24 対日本ハム 1番・センター 3 0 0 二ゴロ・四球・一ゴロ・四球・遊飛
5/3 対ロッテ 1番・センター 5 3 0 遊二塁打左安・四球・右二塁打・二ゴロ・一ゴロ
5/9 対湘南 1番・センター 5 1 0 一ゴロ・遊ゴロ併・三ゴロ・中安・三振
5/16 対日本ハム 2番・センター 4 0 0
5/22 対グッドウィル 1番・センター 3 1 0
5/26 対巨人 1番・レフト
→センター
3 2 1 中安・三振・投犠打・中安①
6/2 対ロッテ 1番・センター 4 1 0 左飛・四球・中飛・遊ゴロ・中安
6/6 対ヤクルト 1番・センター 4 1 0
6/27 対グッドウィル 2番・センター
→レフト
3 1 1
7/18 対湘南 1番・センター
→レフト
6 1 1 左飛・中飛・中飛・左飛・左二塁打①・投ゴロ
7/25 対ロッテ 2番・センター
→レフト
5 1 0
合計 45 12 3 .267

※成績は独自集計のもので、自責点・打点などのデータは記録と異なる場合があります。

作成・2007/03/28
更新・