my favorite giants

  1. HOME
  2. GIANTS
  3. Futures(イースタンL混成チーム)
  4. 巨人在籍選手成績
  5. 2011年

フューチャーズ 巨人選手成績2011年

FUTURES

このページでは、巨人の選手のフューチャーズ球団成績を紹介をしています。

※フューチャーズとして出場した際の成績のみ記載。
(チャレンジマッチの巨人成績は、「フューチャーズ試合日程・結果」からリンク先のスコアをご覧下さい。)


選手名 日付 戦相手 起用






防御
【投手】
辻内 崇伸 03/23 埼玉西武 先発 3 14 0 3 5 0 0 0
04/12 日本ハム 先発 1 5 1 2 0 0 0 0
04/27 ロッテ 先発 3 2 3 3 2
3試合 7 3 8 8 2 *2 *2.57
土本 恭平 04/06 巨人 1 0 1 1 0 0 0
04/12 日本ハム 1 7 2 0 2 0 1 1
04/27 ロッテ 1 0 1 1 0 0
04/30 ヤクルト 1 4 1 1 0 0 0 0
06/07 BCL選抜※ 1 6 2 0 0 0 2 1
5試合 5 5 3 4 0 3 2 3.60
野間口 貴彦 04/20 埼玉西武 1 1 0 1 0 0
04/27 ロッテ 1 0 2 0 0 0 0
04/30 ヤクルト 1 9 5 0 0 0 3 0
05/15 日本ハム 1 3 0 0 0 1 0 0
06/08 BCL選抜※ 先発 3 10 0 1 0 0 0 0
5試合 7 6 3 1 3 0 0.00
古川 祐樹 04/30 ヤクルト 1 5 1 0 1 0 1 1
06/07 BCL選抜※ 2 6 0 2 0 0 0 0
07/26 四国ILplus選抜※ 1 0 1 2 0 0
07/28 四国ILplus選抜※ 1 1/3 6 2 1 4
08/27 横浜 1 5 2 1 0 0 1 1
5試合 6 1/3 9 6 4 0 6 *6 *8.53
黄 志龍 05/26 ロッテ 先発 2 3 1 0 0 2
06/14 日本ハム 先発 3 13 3 1 1 0 2 2
07/10 日本ハム 1 2/3 1 2 1
07/16 ロッテ 1 6 3 0 0 1 1 1
07/29 埼玉西武 1 5 0 0 0 3
5試合 8 2/3 15 2 3 9 *9 *9.35
齋藤 圭祐 05/26 ロッテ 1 0 1 0 0
07/10 日本ハム 2 5 1 2 2
07/26 四国ILplus選抜※ 1 1 1
07/29 埼玉西武 先発 2 1 1 1 0 0
4試合 6 6 4 3 *3 *4.50
中里 篤史 08/07 ヤクルト 1 0 2 0 0 0 0
1試合 0.00
木村 正太 03/23 埼玉西武 1 3 1 1 0 0 0 0
04/03 ヤクルト 1 3 1 0 0 0 0 0
04/06 巨人 0/3 1 4 2
06/08 BCL選抜※ 1 4 0 0 1 0 0 0
07/27 四国ILplus選抜※ 2 1 2 1 0 0
08/10 日本ハム 先発 2 0 2 2 0 0
6試合 7 4 8 0 2 *2 *2.57
A.ブライト 03/23 埼玉西武 1 3 0 1 1 0 0 0
03/25 横浜 1 3 0 0 0 1 0 0
04/06 巨人 1 3 0 0
07/27 四国ILplus選抜※ 1 0 1 0 0 0 0
08/07 ヤクルト 1 0 0 0 0 0 0
5試合 5 - 3 0 0 0.00
宮本 武文 03/25 横浜 1 3 0 1 0 0 0 0
04/03 ヤクルト 1 4 2 0 0 0 0 0
04/09 ロッテ 1 4 1 0 0 0 0 0
04/30 ヤクルト 1 5 1 1 1 0 0 0
4試合 4 16 4 2 1 0 0 0 0.00
神田 直輝 06/10 埼玉西武 1 4 1 0 0 0 0 0
1試合 0.00
杉山 晃紀 07/07 ヤクルト 先発 2 3 1 2 3
07/16 ロッテ 1 5 1 0 1 1 1 1
2試合 3 4 1 3 4 *4 *12.00
尾藤 竜一 04/03 ヤクルト 1 5 2 1 0 0 0 0
1試合 0.00
福泉 敬大 04/09 ロッテ 1 5 1 0 1 0 0 0
1試合 0.00
岸 敬祐 04/20 埼玉西武 1 1 1 0 0 0 0
05/15 日本ハム 先発 2 6 0 1 0 0 0 0
06/25 埼玉西武 1 4 1 2 0 0 0 0
07/07 ヤクルト 1 0 0 0 0 0 0
4試合 5 2 4 0 0 0 0 0.00
大立 恭平 04/20 埼玉西武 1 0 1 1 0 0
06/14 日本ハム 1 3 0 1 0 0 0 0
06/25 埼玉西武 1 5 1 0 1 0 1 1
3試合 3 1 2 2 1 1 3.00
成瀬 功亮 08/27 横浜 先発 2 10 4 4 0 0 2 2
1試合 9.00
選手名 日付 戦相手 起用






打席内容
【捕手】
市川 友也 06/08 BCL選抜※ 8番・キャッチャー 3 2 3 中犠飛①・三振・中安中2②
07/27 四国ILplus選抜※ 8番・キャッチャー 3 0 0
08/07 ヤクルト 途中・キャッチャー 2 0 0
08/10 日本ハム 5番・キャッチャー 1 0 0
08/27 横浜 PH→キャッチャー→DH 2 0 1 三ゴ野①・右飛
5試合 11 2 4 .182
鬼屋敷 正人 03/23 埼玉西武 8番・キャッチャー 2 0 0 1 三振・遊飛
04/20 埼玉西武 途中・キャッチャー 1 0 0 三振
05/15 日本ハム 7番・キャッチャー 1 0 0 三振・投犠打
05/26 ロッテ 4番・キャッチャー 3 1 0
06/10 埼玉西武 PH→キャッチャー 3 2 1 右安左安①・三振
06/14 日本ハム 7番・キャッチャー 2 0 0 三振・三振
06/25 埼玉西武 PHDH 2 0 0 三振・一ゴロ
07/07 ヤクルト PHDH 2 1 0
08/07 ヤクルト 2番・DH 1 0 0
08/27 横浜 2番・キャッチャー 2 0 0 右飛・三ゴロ失
10試合 19 4 1 1 .211
谷内田 敦士 03/23 埼玉西武 途中・PH 1 0 0 中飛
03/25 横浜 途中・キャッチャー 1 0 0 左飛
04/09 ロッテ 途中・キャッチャー 2 0 0 二ゴロ・二ゴロ
04/27 ロッテ キャッチャー 1 1 1
04/30 ヤクルト 途中・キャッチャー 1 0 0 遊ゴロ
05/26 ロッテ PH 1 0 0
06/25 埼玉西武 8番・DH 2 1 1 中2①・三振
07/07 ヤクルト 途中・キャッチャー 1 0 0 三振
07/10 日本ハム PHDH 1 0 0 三振
07/16 ロッテ 8番・DH 2 0 0 三振・左飛失
10試合 13 2 2 .154
選手名 日付 戦相手 起用






打席内容
【内野手】
円谷 英俊 04/20 埼玉西武 4番・DH 1 0 0
04/27 ロッテ 3番・ショート 3 2 0
04/30 ヤクルト 3番・セカンド 2 0 0 遊直・一ゴロ
3試合 6 2 0 .333
仲澤 広基 05/26 ロッテ 8番・ファースト 3 1 0
06/07 BCL選抜※ 2番・ファースト→セカンド 3 0 0 遊飛・三振・三ゴロ・犠打
06/08 BCL選抜※ 途中・ショート -
06/14 日本ハム 2番・ショート→ファースト 4 0 0 三飛・右飛・遊ゴロ・左飛
06/25 埼玉西武 5番・ファースト 2 1 0 右飛・中安・三犠打
07/07 ヤクルト 6番・ファースト 3 0 0
07/10 日本ハム 5番・セカンド→ショート 3 3 0
07/26 四国ILplus選抜※ 2番・ショート 3 0 0
07/27 四国ILplus選抜※ 2番・ショート 2 0 0
9試合 23 5 0 .217
中井 大介 04/20 埼玉西武 PHDH 3 1 0
04/27 ロッテ 4番・サード 1 0 0
04/30 ヤクルト 4番・サード 1 0 0 中飛・四球
3試合 5 1 0 .200
川口 寛人 03/23 埼玉西武 2番・ショート→セカンド 3 0 0 三振・三振・一ゴロ失
03/25 横浜 9番・セカンド 4 1 0 右安・遊ゴロ・右飛・三振
04/03 ヤクルト 9番・セカンド 4 0 0 二ゴロ・三振・三振・遊ゴロ
04/06 巨人 途中・サード 1 0 0
04/09 ロッテ 9番・セカンド→ショート 3 1 0 三振・三振・中安
04/12 日本ハム 途中・セカンド 1 0 0 三振
04/20 埼玉西武 途中・セカンド 1 0 0
04/27 ロッテ PR→ショート 2 2 2 1
04/30 ヤクルト 9番・ショート→セカンド 2 0 0 1 三ゴロ・二ゴロ
05/15 日本ハム PH→セカンド 1 0 0 一直
05/26 ロッテ 7番・サード 3 0 0
06/07 BCL選抜※ PH→ショート 2 1 0 1 遊ゴロ・中安
06/08 BCL選抜※ 9番・ショート 3 0 0 1 三振・一ゴロ・投犠打・三振
06/25 埼玉西武 2番・ショート 4 1 1 右飛・中飛・中安①・中飛
07/27 四国ILplus選抜※ PH→サード 1 0 0
07/28 四国ILplus選抜※ 2番・ショート 4 1 0
07/29 埼玉西武 PH 1 1 1
08/27 横浜 PH→サード 2 2 2 中安②右安
18試合 42 10 6 3 .238 1
籾山 幸徳 03/23 埼玉西武 4番・レフト 3 1 0 投ゴロ・左飛・中2・四球
03/25 横浜 4番・ショート→ファースト 5 1 0 遊ゴロ・中飛・遊安・二飛・左飛
04/03 ヤクルト 4番・ライト 4 0 0 中飛・左飛・四球・三ゴロ・三振
04/06 巨人 4番・ライト→ショート 4 1 0
04/09 ロッテ 4番・ファースト→DH 3 1 0 四球・三ゴロ失・右安・二直
04/12 日本ハム 4番・DH 2 0 0 三振・二ゴロ・犠打
04/27 ロッテ 途中・レフト 2 1 0
05/15 日本ハム 4番・セカンド→ショート 3 0 0 三ゴロ・右飛・遊ゴロ・四球
06/07 BCL選抜※ 4番・ショート→ファースト 4 0 0 右飛・三振・三ゴロ・三振
06/10 埼玉西武 PH→レフト 2 0 0 三振・遊ゴロ
07/10 日本ハム 4番・ファースト 4 0 0
07/16 ロッテ 4番・ショート 4 2 1 三ゴロ・右2①・左飛・中安
07/26 四国ILplus選抜※ 6番・ファースト 4 1 1
07/27 四国ILplus選抜※ 4番・レフト 3 0 0
07/28 四国ILplus選抜※ 7番・レフト 4 2 0 1
07/29 埼玉西武 6番・ショート 3 0 0
16試合 54 10 2 1 .185
土井 健大 03/23 埼玉西武 7番・DH 3 0 0 三振・三振・中飛
03/25 横浜 7番・ファースト 2 0 0 遊ゴロ・一邪飛
04/03 ヤクルト 途中・サード 1 0 0 三ゴロ失
04/06 巨人 PH 1 0 0 三振
04/09 ロッテ 8番・DH→ファースト 3 0 0 三ゴロ失・遊ゴロ・一邪飛
04/12 日本ハム PH→サード 1 0 0 三ゴロ失
04/20 埼玉西武 PH→ファースト 2 1 0
04/27 ロッテ 6番・レフト 3 0 0
04/30 ヤクルト 途中・キャッチャー→レフト 1 0 0 投直
06/08 BCL選抜※ 5番・ファースト 3 2 0 右2中安・遊ゴロ・四球
06/10 埼玉西武 5番・ファースト 4 1 0 1 中安・遊ゴロ・四球・二ゴロ失・三飛
06/14 日本ハム 4番・ファースト→レフト 3 1 0 1 左飛・三ゴロ・四球・右安
06/25 埼玉西武 途中・ファースト 1 1 0 中安
07/27 四国ILplus選抜※ 5番・ファースト 3 0 0
07/28 四国ILplus選抜※ 5番・DH 4 0 0
07/29 埼玉西武 PH→ファースト 2 0 0
08/07 ヤクルト 6番・ライト 3 1 0
08/10 日本ハム 8番・ファースト 3 1 0
08/17 巨人 4番・ファースト 4 2 1 1 捕邪飛・二ゴロ・左本①右中2・四球
19試合 47 10 1 1 1 .213 1
伊集院 峰弘 03/23 埼玉西武 3番・ファースト 4 1 0 1 1 遊直・左安・遊ゴロ・左飛
03/25 横浜 5番・DH 3 2 1 三振・左安左2①・四球
04/27 ロッテ 8番・ファースト 4 3 1 1
04/30 ヤクルト 6番・DH 3 0 0 三振・左飛・右邪飛
05/15 日本ハム 途中・ファースト 2 0 0 1 三ゴロ失・中飛
06/07 BCL選抜※ 5番・DH 4 2 0 1 左2中安・三振・三飛
06/08 BCL選抜※ 4番・DH 4 1 0 遊安・左飛・中飛・三振
06/10 埼玉西武 4番・サード 3 0 0 中飛・二飛・三ゴロ失
06/14 日本ハム 途中・サード 2 1 2 1
06/25 埼玉西武 4番・レフト 3 1 1 死球・中飛・右安①・三振
07/07 ヤクルト 4番・DH 2 0 0
07/26 四国ILplus選抜※ 4番・DH 2 0 0
07/28 四国ILplus選抜※ 4番・サード 4 1 0
07/29 埼玉西武 4番・DH 4 1 0
08/07 ヤクルト 4番・サード 2 0 0
08/10 日本ハム 4番・サード 2 0 0
08/17 巨人 PHDH 1 1 1 中安①
08/27 横浜 4番・サード 2 0 0 1 左飛・遊ゴロ失
18試合 51 14 6 3 2 .275 2
財前 貴男 03/23 埼玉西武 9番・セカンド→ショート 3 2 0 中安中安・三振
05/26 ロッテ 5番・セカンド 2 0 0
06/07 BCL選抜※ 6番・セカンド 2 0 0 中飛・三振
06/08 BCL選抜※ PH→セカンド 1 0 0 左飛
06/10 埼玉西武 9番・セカンド 4 2 2 1 右安①左安①・三振・一ゴロ
06/14 日本ハム 6番・セカンド 4 0 0 遊ゴロ・投ゴロ・投ゴロ・一ゴロ
07/07 ヤクルト 9番・セカンド 0 0 0 四球
07/10 日本ハム 7番・DH 2 0 0
07/16 ロッテ 5番・セカンド 3 1 0 三振・投犠打・二ゴロ・中安
07/26 四国ILplus選抜※ PH 1 1 0
07/27 四国ILplus選抜※ 7番・セカンド 1 0 0
07/29 埼玉西武 2番・セカンド 3 1 0 1
08/07 ヤクルト 7番・ショート 2 1 0
08/10 日本ハム 6番・ショート 1 0 0
08/17 巨人 5番・ショート 3 0 0 三振・投ゴロ・三振
08/27 横浜 6番・ファースト 3 0 0 三振・左邪飛・死球・三振
16試合 35 8 2 2 .229
和田 凌太 03/23 埼玉西武 途中・セカンド 0 0 0 投犠打
03/25 横浜 PH→センター 2 0 0 三振・投ゴロ
04/03 ヤクルト 2番・センター 5 1 0 中安・三飛・二ゴロ・投ゴロ・三ゴロ
04/06 巨人 9番・セカンド→センター 3 0 0
04/09 ロッテ 2番・センター→レフト 4 0 0 三ゴロ・三振・三振・投ゴロ
04/12 日本ハム 2番・センター 2 0 0 四球・右飛・四球・三直
04/20 埼玉西武 2番・セカンド 3 1 0
04/27 ロッテ 2番・セカンド 4 0 0
05/26 ロッテ 途中・セカンド 2 0 0
06/08 BCL選抜※ 2番・セカンド 3 1 0 1 遊ゴロ・一飛・投安
06/25 埼玉西武 9番・セカンド 3 1 0 投ゴロ・中安・三振
07/07 ヤクルト 途中・セカンド 2 0 0
07/10 日本ハム 途中・セカンド 3 2 1 1
07/16 ロッテ 2番・センター→DH 4 0 0 左飛・三ゴ併・投犠打・遊ゴ併・三振
07/26 四国ILplus選抜※ PH→センター 1 0 0
07/29 埼玉西武 PR 0 0 0
08/07 ヤクルト 途中・セカンド 1 0 0
08/10 日本ハム 途中・セカンド 1 0 0
08/17 巨人 PH→セカンド 2 0 0 中飛・三邪飛
08/27 横浜 9番・セカンド 3 1 0 左安・四球・三ゴロ・三振
20試合 48 7 1 1 .146 1
荻野 貴幸 03/25 横浜 PH→ショート 2 2 2 1 投安①右安①
04/03 ヤクルト 1番・ショート 5 1 0 三振・左安・左飛・三ゴロ・遊飛
04/06 巨人 1番・ショート→セカンド 4 2 2 1
04/09 ロッテ 1番・ショート→セカンド 4 2 0 三振・一ゴロ・中安中安
04/12 日本ハム 1番・ショート 2 0 0 遊ゴロ・死球・遊飛
05/15 日本ハム 2番・ショート 3 0 0 投ゴロ・投ゴロ・二ゴロ
6試合 20 7 4 2 .350
選手名 日付 戦相手 起用






打席内容
【外野手】
丸毛 謙一 03/23 埼玉西武 1番・センター 4 1 0 三振・左飛・右飛・三安
03/25 横浜 1番・センター 2 1 1 1 四球・遊ゴロ・中安①
04/09 ロッテ 3番・ライト 2 0 0 四球・二飛・死球・右飛
04/20 埼玉西武 PR→サード 1 0 0 三振
04/27 ロッテ 9番・センター 5 1 1
05/15 日本ハム 途中・サード 1 0 0 二ゴロ
05/26 ロッテ 1番・ショート 4 1 0
06/07 BCL選抜※ PH→センター 1 1 0 左安
06/08 BCL選抜※ 1番・サード→ライト 3 1 0 三ゴロ・左安・右飛・四球
06/10 埼玉西武 1番・センター 3 1 1 二ゴロ・三振・中安①
06/14 日本ハム 途中・センター→ショート 1 0 0 遊ゴロ併
07/07 ヤクルト 1番・ショート 4 1 0
07/10 日本ハム 1番・ショート 1 0 0
13試合 32 8 3 1 .250

※成績は独自集計のもので、自責点・打点などのデータは記録と異なる場合があります。
防御率の*印は自責点不明のため失点で計算。
盗塁・失策などは判明したもののみ記載。
「-」は不明 ※印は交流戦

作成・2011/03/20
更新・