my favorite giants

工藤 公康選手名鑑

(くどう きみやす) 投 手
野球殿堂表彰者
生年月日 1963年05月05日
出身地 JPN・愛知県豊明市
身長/体重 176cm/80kg
投法/打法 左投/左打
ドラフト 西武・1981年6位
経歴 名古屋電気高-
西武(1982~1994年)-
福岡ダイエー(1995~1999年)-
巨人(2000~2006年)-
横浜(2007~2009年)-
埼玉西武(2010年)
タイトル 最優秀選手(1993・1999年)
最優秀投手(2000年)
最高勝率(1987・1991・1993年)
最優秀防御率投手(1985・1987・1993・1999年)
最多奪三振投手(1996・1999年)
ベストナイン(1987・1993・2000年)
ゴールデングラブ(1994・1995・2000年)
正力松太郎賞(1987年)
オールスター選出歴 10回
(1986・1987・1991・1993・1995・1997・1999・2000・2004・2005年)

■投手成績■

【1軍】

年度 所属















































被打率 WHIP
1982 西武 27 0 2 0 0 0 1 1 0 .500 122 99 28.2 2/3 22 0 1 0 21 (2) 1 29 1 0 11 11 3.41 .222 1.50
1983 西武 23 0 2 2 0 0 2 0 0 1.000 138 121 33.1 1/3 30 6 3 1 13 (0) 0 24 0 0 13 12 3.24 .248 1.29
1984 西武 9 0 2 0 0 0 0 1 0 .000 53 42 12.1 1/3 10 1 0 0 10 (0) 1 8 0 0 4 4 2.92 .238 1.62
1985 西武 34 8 2 6 0 1 8 3 0 .727 554 468 137 84 13 9 2 73 (2) 2 104 1 1 44 42 2.76 .179 1.15
1986 西武 22 10 1 10 2 1 11 5 0 .688 586 517 145.1 1/3 111 22 11 1 56 (3) 1 138 1 0 53 52 3.22 .215 1.15
1987 西武 27 23 0 3 2 2 15 4 0 .789 899 808 223.2 2/3 181 18 20 5 64 (4) 2 175 2 0 65 60 2.41 .224 1.10
1988 西武 24 11 1 9 2 0 10 10 1 .500 694 602 159 164 18 18 3 70 (6) 1 94 4 0 77 67 3.79 .272 1.47
1989 西武 33 4 7 13 0 0 4 8 2 .333 540 443 118 126 12 16 3 76 (4) 2 94 9 0 70 65 4.96 .284 1.71
1990 西武 13 4 0 9 1 0 9 2 0 .818 359 310 85.2 2/3 58 11 1 0 46 (1) 2 89 4 0 33 32 3.36 .187 1.21
1991 西武 25 10 0 13 4 1 16 3 0 .842 705 613 175.1 1/3 124 17 15 2 75 (1) 0 151 4 0 55 55 2.82 .202 1.13
1992 西武 25 6 0 18 3 0 11 5 0 .688 645 548 150.2 2/3 140 17 22 3 69 (3) 3 133 4 0 60 59 3.52 .255 1.39
1993 西武 24 4 0 19 0 0 15 3 0 .833 697 613 170 129 10 14 3 65 (4) 2 130 5 0 46 39 2.06 .210 1.14
1994 西武 24 4 0 18 1 1 11 7 0 .611 554 497 130.2 2/3 120 12 5 5 44 (0) 3 124 2 1 54 50 3.44 .241 1.26
1995 ダイエー 22 6 0 16 1 1 12 5 0 .706 652 590 163 137 15 9 5 48 (0) 0 138 4 0 69 66 3.64 .232 1.13
1996 ダイエー 29 9 0 20 1 0 8 15 0 .348 867 761 202.2 2/3 207 17 26 9 70 (2) 1 178 6 0 94 79 3.51 .272 1.37
1997 ダイエー 27 0 0 27 0 0 11 6 0 .647 670 602 161.1 1/3 153 14 14 3 48 (2) 3 146 2 0 61 60 3.35 .254 1.25
1998 ダイエー 15 1 0 13 0 1 7 4 0 .636 386 340 93.2 2/3 90 8 11 5 28 (1) 2 65 0 1 35 32 3.07 .265 1.26
1999 ダイエー 26 7 0 19 3 2 11 7 0 .611 754 699 196.1 1/3 143 12 17 3 34 (1) 1 196 6 1 56 52 2.38 .205 0.90
2000 巨人 21 1 0 20 1 1 12 5 0 .706 545 510 136 127 14 15 2 16 (0) 1 148 5 0 53 47 3.11 .249 1.05
2001 巨人 5 0 0 5 0 0 1 3 0 .250 103 93 21.1 1/3 35 3 3 0 7 (1) 0 8 2 0 21 20 8.44 .376 1.97
2002 巨人 24 1 0 23 1 0 9 8 0 .529 681 636 170.1 1/3 157 21 15 2 26 (3) 2 151 5 0 61 55 2.91 .247 1.07
2003 巨人 18 4 0 14 2 1 7 6 0 .538 483 449 117 117 15 7 2 22 (2) 3 115 1 0 56 55 4.23 .261 1.19
2004 巨人 23 2 0 21 0 0 10 7 0 .588 596 555 138.2 2/3 160 27 5 2 33 (1) 1 128 3 0 78 72 4.67 .288 1.39
2005 巨人 24 1 0 23 0 0 11 9 0 0 .550 595 537 136 159 26 11 2 44 (3) 1 130 4 0 73 71 4.70 .296 1.49
2006 巨人 13 0 0 13 0 0 3 2 0 0 .600 295 268 70 69 12 3 2 19 (0) 3 52 0 0 41 35 4.50 .257 1.26
2007 横浜 19 0 1 18 0 0 7 6 0 0 .538 442 399 103.2 2/3 118 6 7 4 28 (1) 4 73 2 0 46 45 3.91 .296 1.41
2008 横浜 3 0 0 3 0 0 0 2 0 0 .000 70 59 13.2 2/3 21 3 4 1 5 (0) 1 7 2 0 13 8 5.27 .356 1.90
2009 横浜 46 0 10 1 0 0 2 3 0 10 .400 172 152 37.1 1/3 53 11 4 2 14 (1) 0 24 2 1 30 27 6.51 .349 1.79
2010 西武 10 0 3 0 0 0 0 2 0 0 .000 33 29 6 11 1 0 0 4 (0) 0 7 0 0 7 7 10.50 .333 2.50
635 116 31 356 24 12 224 142 3 10 .612 13890 12360 3336.2 2/3 3056 362 286 72 1128 (48) 43 2859 81 5 1379 1279 3.45 .247 1.25
巨人 通算 128 9 0 119 4 2 53 40 0 0 .570 3298 3048 789.1 1/3 824 118 59 12 167 (10) 11 732 20 0 383 355 4.05 .270 1.26

【日本シリーズ】

年度 所属















































被打率 WHIP
2000 巨人 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 25 25 7 5 2 0 0 0 (0) 0 8 0 0 3 3 3.86 .200 0.71
2002 巨人 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1.000 31 30 8 8 1 1 0 0 (0) 0 8 1 0 2 2 2.25 .267 1.00
26 5 6 11 2 0 8 5 3 .615 479 412 120.1 1/3 82 13 16 2 44 (4) 5 102 2 0 35 32 2.39 .199 1.05
巨人 通算 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1.000 56 55 15 13 3 1 0 0 (0) 0 16 1 0 5 5 3.00 .236 0.87

【オールスターゲーム】

年度 所属















































被打率 WHIP
2000 巨人 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1.000 11 10 3 1 0 0 0 1 (0) 0 0 0 0 0 0 0.00 .100 0.67
2004 巨人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 8 8 2 2 0 0 0 0 (0) 0 2 0 0 1 1 4.50 .250 1.00
2005 巨人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 8 8 2 3 1 0 0 0 (0) 0 2 0 0 1 1 4.50 .375 1.50
10 0 0 5 0 0 1 0 0 1.000 90 85 22 2/3 22 3 0 0 4 (0) 1 21 0 0 9 9 3.57 .259 1.15
巨人 通算 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1.000 27 26 7 6 1 0 0 1 (0) 0 4 0 0 2 2 2.57 .231 1.00

■打撃成績■

【1軍】

年度 所属















盗塁
成功率









出塁率 長打率 OPS RC/G NOI
ポジション別出場試合数
P C 1B 2B 3B SS OF DH
1982-1994 西武 334 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 (0) 0 0 0 - 1.000 - - - - 12 310
1995-1999 ダイエー 119 0 0 4 119
2000 巨人 21 49 44 2 1 0 0 0 1 1 0 0 - 4 0 1 (0) 0 30 1 .023 .044 .023 .067 -2.19 52.0 0 21
2001 巨人 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 5 0 .000 .000 .000 .000 -2.88 0.0 0 5
2002 巨人 26 59 54 1 5 0 0 0 5 0 0 0 - 4 0 1 (0) 0 28 1 .093 .109 .093 .202 -1.21 140.0 0 24
2003 巨人 20 39 34 0 2 0 0 0 2 1 0 0 - 3 1 1 (0) 0 19 0 .059 .083 .059 .142 -1.39 102.9 2 18
2004 巨人 23 51 44 2 5 1 0 1 9 8 0 0 - 5 0 2 (0) 0 32 0 .114 .152 .205 .357 0.24 220.4 3 23
2005 巨人 24 42 41 2 3 1 0 0 4 0 0 0 - 1 0 0 (0) 0 21 3 .073 .073 .098 .171 -2.03 105.7 1 24
2006 巨人 13 19 18 0 4 0 0 0 4 0 0 0 - 1 0 0 (0) 0 11 0 .222 .222 .222 .444 1.17 296.3 0 13
2007 横浜 19 31 28 0 2 0 0 0 2 0 0 0 - 3 0 0 (0) 0 21 0 .071 .071 .071 .143 -1.51 95.2 2 19
2008 横浜 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 2 0 .000 .000 .000 .000 -2.84 0.0 0 3
2009 横浜 46 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 (0) 0 0 0 - 1.000 - - - - 0 46
2010 西武 10 0 0 1 10
663 301 272 7 22 2 0 1 27 10 0 0 - 21 1 7 (0) 0 169 5 .081 .104 .099 .203 -1.20 136.7 25 635
巨人 通算 132 265 241 7 20 2 0 1 25 10 0 0 - 18 1 5 (0) 0 146 5 .083 .101 .104 .205 -1.22 135.8 6 128

【日本シリーズ】

年度 所属















盗塁
成功率









出塁率 長打率 OPS RC/G NOI
ポジション別出場試合数
P C 1B 2B 3B SS OF DH
2000 巨人 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 (0) 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.16 0.0 0 1
2002 巨人 1 0 0 0 1
26 19 16 0 3 1 0 0 4 2 0 0 - 3 0 0 (0) 0 9 0 .188 .188 .250 .438 1.03 270.8 1 26
巨人 通算 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 (0) 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.16 0.0 0 2

【オールスターゲーム】

年度 所属















盗塁
成功率









出塁率 長打率 OPS RC/G NOI
ポジション別出場試合数
P C 1B 2B 3B SS OF DH
2000 巨人 1 0 0 0 1
2004 巨人 1 0 0 0 1
2005 巨人 1 0 0 0 1
11 0 0 0 10 1
巨人 通算 3 0 0 0 3

■守備成績■

【1軍】

年度 所属


投手
起用 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
1982 西武 0 1.000 27 1 5 0 0 1.000
1983 西武 0 1.000 23 0 7 0 0 1.000
1984 西武 0 1.000 9 0 3 0 0 1.000
1985 西武 0 1.000 34 1 23 0 0 1.000
1986 西武 2 .923 22 4 20 2 3 .923
1987 西武 2 .959 27 5 42 2 4 .959
1988 西武 1 .980 24 4 44 1 4 .980
1989 西武 3 .893 33 3 22 3 5 .893
1990 西武 2 .800 13 2 6 2 0 .800
1991 西武 0 1.000 25 6 23 0 1 1.000
1992 西武 1 .970 25 3 29 1 1 .970
1993 西武 1 .976 24 10 30 1 1 .976
1994 西武 0 1.000 24 4 20 0 2 1.000
1995 ダイエー 0 1.000 22 6 27 0 0 1.000
1996 ダイエー 3 .942 29 7 42 3 1 .942
1997 ダイエー 1 .970 27 3 29 1 1 .970
1998 ダイエー 0 1.000 15 4 15 0 1 1.000
1999 ダイエー 0 1.000 26 4 30 0 2 1.000
2000 巨人 0 1.000 21 5 20 0 1 1.000
2001 巨人 0 1.000 5 1 4 0 0 1.000
2002 巨人 0 1.000 24 6 24 0 0 1.000
2003 巨人 2 .926 18 3 22 2 1 .926
2004 巨人 3 .875 23 3 18 3 0 .875
2005 巨人 1 .952 24 4 16 1 0 .952
2006 巨人 0 1.000 13 1 10 0 2 1.000
2007 横浜 2 .905 19 0 19 2 2 .905
2008 横浜 0 1.000 3 0 4 0 0 1.000
2009 横浜 0 1.000 46 0 8 0 0 1.000
2010 西武 1 .667 10 2 0 1 0 .667
25 .963 635 92 562 25 32 .963
巨人 通算 6 .958 128 23 114 6 4 .958

【日本シリーズ】

年度 所属


投手
起用 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
2000 巨人 0 - 1 0 0 0 0 -
2002 巨人 0 1.000 1 1 1 0 0 1.000
1 26 1
巨人 通算 0 1.000 2 1 1 0 0 1.000

【オールスターゲーム】

年度 所属


投手 外野手
起用 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G
2000 巨人 0 - 1 0 0 0 0 -
2004 巨人 0 - 1 0 0 0 0 -
2005 巨人 0 - 1 0 0 0 0 -
0 10 0 1 0 0 0 0 - 0.00
巨人 通算 0 - 3 0 0 0 0 -

■記録■

初登板 1982/04/10 対阪急1回戦 6回・中継- 西武
初先発 1983/08/04 対南海16回戦 西武 42登板目
初勝利 1982/08/31 対日本ハム5回戦 5回・中継 西武 22登板目
初完投勝利 1985/07/09 対南海12回戦 完封 大阪 71登板目
初完封 1986/06/18 対南海11回戦 西武 102登板目
初セーブ 1988/06/05 対阪急11回戦 西武 152登板目
初奪三振 1982/04/10 対阪急1回戦 6回・ケージ 西武
500登板 2004/04/21 対横浜2回戦 先発 東京ドーム 73人目
600登板 2009/07/09 対巨人12回戦 中継 東京ドーム 34人目
100勝利 1993/09/04 対ダイエー21回戦 完投 西武 109人目
150勝利 1998/09/09 対ロッテ23回戦 先発 千葉マリン 43人目
200勝利 2004/08/17 対ヤクルト20回戦 完投 東京ドーム 23人目
1000投球回 1991/06/01 対ロッテ8回戦 仙台 241人目
1500投球回 1994/07/17 対ダイエー16回戦 福岡ドーム 138人目
2000投球回 1997/06/10 対ロッテ10回戦 福井 75人目
2500投球回 2000/08/17 対阪神22回戦 東京ドーム 41人目
3000投球回 2005/05/12 対オリックス3回戦 東京ドーム 25人目
1000奪三振 1992/08/06 対近鉄17回戦 2回・デービス 藤井寺 85人目
1500奪三振 1996/06/29 対近鉄14回戦 5回・水口 福岡ドーム 39人目
2000奪三振 1999/09/23 対オリックス25回戦 1回・藤井 神戸 16人目
2500奪三振 2004/06/04 対ヤクルト9回戦 5回・マーチン 神宮 8人目

NEW
巨人2023-24年シーズンオフ・補強情報
サムネイル
ジャイアンツの補強情報を掲載
NEW
巨人 2024年選手名鑑
サムネイル
ジャイアンツの最新選手名鑑