my favorite giants

高橋 一三選手名鑑

(たかはし かずみ) 投 手
生年月日 1946年06月09日
出身地 JPN・広島県府中市
身長/体重 178cm/78kg
投法/打法 左投/左打
ドラフト
経歴 北川工業高(現・府中東高)-
巨人(1965~1975年)-
日本ハム(1976~1983年)
タイトル 最優秀投手(1968・1973年)
最多勝利投手(1969年)
最多奪三振投手(1973年)
ベストナイン(1968・1973年)
オールスター選出歴 6回(1969~1971・1973・1977・1981年)

■投手成績■

【1軍】

年度 所属















































被打率 WHIP
1965 巨人 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 31 26 6 8 4 0 0 5 (0) 0 5 0 0 6 6 9.00 .308 2.17
1966 巨人 19 2 1 8 0 0 6 5 0 .545 308 270 74.2 2/3 56 7 2 0 34 (1) 2 53 1 0 18 18 2.16 .207 1.21
1967 巨人 28 2 6 13 0 0 6 7 0 .462 426 389 104.1 1/3 87 11 3 0 31 (1) 3 89 1 0 45 36 3.12 .224 1.13
1968 巨人 48 4 14 6 0 0 7 3 0 .700 520 468 126.1 1/3 107 14 3 3 44 (4) 2 94 0 0 48 35 2.50 .229 1.20
1969 巨人 45 19 16 8 3 2 22 5 0 .815 1018 914 256 180 25 10 2 83 (2) 9 221 3 0 67 63 2.21 .197 1.03
1970 巨人 35 10 1 22 5 1 12 10 0 .545 890 777 215 167 23 15 3 89 (3) 6 180 2 0 77 71 2.97 .215 1.19
1971 巨人 41 13 9 14 1 0 14 7 0 .667 904 810 226.2 2/3 164 28 11 5 72 (4) 6 151 4 1 80 74 2.93 .202 1.04
1972 巨人 43 11 5 19 0 0 12 11 0 .522 895 766 214.1 1/3 172 22 12 1 113 (6) 3 170 3 0 81 71 2.99 .225 1.33
1973 巨人 45 24 8 13 7 2 23 13 0 .639 1247 1069 306.1 1/3 215 32 28 2 139 (12) 9 238 5 0 82 75 2.21 .201 1.16
1974 巨人 37 2 6 20 1 0 2 11 0 .154 547 471 121.1 1/3 136 13 14 3 51 (10) 8 75 1 0 74 69 5.13 .289 1.54
1975 巨人 39 2 7 16 1 0 6 6 0 .500 519 448 115.2 2/3 124 9 8 4 54 (8) 5 88 3 0 50 46 3.57 .277 1.54
1976 日本ハム 38 8 11 17 2 0 10 12 3 .455 786 685 188.2 2/3 169 20 11 2 70 (3) 18 140 1 0 81 71 3.38 .247 1.27
1977 日本ハム 34 7 6 12 3 1 6 10 4 .375 597 537 140.1 1/3 133 15 8 1 39 (3) 12 108 3 1 73 57 3.66 .248 1.23
1978 日本ハム 13 3 2 4 0 0 2 2 0 .500 195 169 48 36 4 4 2 17 (0) 3 34 0 0 20 20 3.75 .213 1.10
1979 日本ハム 18 0 2 8 0 0 3 4 0 .429 196 179 43.2 2/3 49 9 2 1 11 (0) 3 26 1 1 27 25 5.11 .274 1.37
1980 日本ハム 33 6 11 15 2 1 9 7 4 .563 733 666 177.1 1/3 170 26 12 1 49 (0) 5 112 2 0 78 70 3.56 .255 1.23
1981 日本ハム 26 12 0 13 1 2 14 6 0 .700 826 758 198.2 2/3 185 12 14 4 41 (0) 9 110 1 1 78 65 2.94 .244 1.14
1982 日本ハム 26 2 1 17 0 1 7 8 0 .467 496 443 113.2 2/3 126 23 8 0 42 (1) 3 53 0 0 71 66 5.21 .284 1.48
1983 日本ハム 24 1 3 14 0 0 6 5 1 .545 436 391 101 114 11 15 3 23 (0) 4 50 2 0 51 45 4.01 .292 1.36
595 128 110 239 26 10 167 132 12 .559 11570 10236 2778 2398 308 180 37 1007 (58) 110 1997 33 4 1107 983 3.18 .234 1.23
巨人 通算 383 89 74 139 18 5 110 78 0 .585 7305 6408 1766.2 2/3 1416 188 106 23 715 (51) 53 1364 23 1 628 564 2.87 .221 1.21

【日本シリーズ】

年度 所属















































被打率 WHIP
1967 巨人 1 0 0 0 0 0 0 0 - 19 18 4 7 1 1 0 0 (0) 0 4 0 0 4 4 9.00 .389 1.75
1968 巨人 1 0 0 1 0 0 0 0 - 20 15 4.1 1/3 3 0 0 0 5 (0) 0 1 0 0 3 3 6.75 .200 1.85
1969 巨人 4 1 2 1 0 0 1 1 .500 66 58 16 13 2 2 0 6 (2) 0 8 1 0 6 4 2.25 .224 1.19
1970 巨人 4 1 0 1 0 1 1 1 .500 70 63 17.1 1/3 11 1 1 1 5 (2) 0 8 0 0 4 4 2.12 .175 0.92
1971 巨人 2 1 0 0 0 0 1 0 1.000 50 41 11.1 1/3 7 1 0 1 7 (1) 1 10 1 0 2 2 1.64 .171 1.24
1972 巨人 2 1 0 1 0 0 1 0 1.000 71 61 16.1 1/3 15 3 0 0 9 (0) 1 16 0 0 7 7 3.94 .246 1.47
1973 巨人 2 2 0 0 0 0 1 1 .500 70 62 17 12 0 0 0 8 (1) 0 10 0 0 6 5 2.65 .194 1.18
18 6 2 6 0 1 5 4 .556 424 368 98 82 9 4 2 46 (6) 4 68 3 0 40 35 3.21 .223 1.31
巨人 通算 16 6 2 4 0 1 5 3 .625 366 318 86.1 1/3 68 8 4 2 40 (6) 2 57 2 0 32 29 3.03 .214 1.25

【オールスターゲーム】

年度 所属















































被打率 WHIP
1969 巨人 2 0 1 0 0 0 0 0 - 11 11 3 2 1 0 0 0 (0) 0 4 0 0 1 1 3.00 .182 0.67
1970 巨人 2 0 0 0 0 0 1 0 1.000 15 13 4 1 1 0 0 2 (0) 0 5 0 0 1 1 2.25 .077 0.75
1971 巨人 1 0 0 0 0 0 0 0 - 4 3 1 0 0 0 0 1 (0) 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 1.00
1973 巨人 1 0 0 0 0 0 1 0 1.000 8 8 2 2 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0 1 1 4.50 .250 1.00
9 0 1 0 0 0 2 0 1.000 53 47 13 9 3 0 0 6 (0) 0 13 0 0 6 6 4.15 .191 1.15
巨人 通算 6 0 1 0 0 0 2 0 1.000 38 35 10 5 2 0 0 3 (0) 0 10 0 0 3 3 2.70 .143 0.80

■打撃成績■

【1軍】

年度 所属















盗塁
成功率









出塁率 長打率 OPS RC/G NOI
ポジション別出場試合数
P C 1B 2B 3B SS OF DH
1965 巨人 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -2.70 0.0 0 3
1966 巨人 19 23 21 2 2 0 0 0 2 0 0 0 - 1 0 1 (0) 0 8 0 .095 .136 .095 .232 -0.79 168.1 0 19
1967 巨人 28 35 30 1 1 0 0 0 1 1 0 0 - 2 0 3 (0) 0 10 0 .033 .121 .033 .155 -1.27 132.3 2 28
1968 巨人 48 35 33 1 3 1 0 0 4 0 0 0 - 2 0 0 (0) 0 16 0 .091 .091 .121 .212 -1.04 131.3 0 48
1969 巨人 45 102 95 2 18 1 0 0 19 3 0 0 - 5 0 2 (0) 0 35 1 .189 .206 .200 .406 0.72 272.9 1 45
1970 巨人 35 76 73 4 10 0 0 0 10 4 0 0 - 2 0 1 (0) 0 33 1 .137 .149 .137 .286 -0.56 194.3 0 35
1971 巨人 41 84 74 6 14 1 1 0 17 2 0 0 - 6 0 4 (0) 0 21 0 .189 .231 .230 .460 1.46 307.3 3 41
1972 巨人 43 77 68 8 10 0 0 0 10 3 0 0 - 7 0 2 (0) 0 21 1 .147 .171 .147 .318 -0.08 220.4 1 43
1973 巨人 45 121 111 13 21 2 1 0 25 6 1 0 1.000 8 1 1 (0) 0 25 0 .189 .196 .225 .422 1.04 271.5 2 45 1
1974 巨人 37 37 34 1 5 1 0 0 6 2 0 0 - 2 0 1 (0) 0 13 2 .147 .171 .176 .348 -0.36 230.3 0 37
1975 巨人 39 38 35 2 6 2 0 0 8 2 0 0 - 2 0 1 (0) 0 10 0 .171 .194 .229 .423 0.98 270.6 1 39
1976-1983 日本ハム 218 0 0 6 212 1
601 629 575 40 90 8 2 0 102 23 1 0 1.000 37 1 16 (0) 0 192 5 .157 .179 .177 .356 0.27 238.2 16 595 1 1
巨人 通算 383 629 575 40 90 8 2 0 102 23 1 0 1.000 37 1 16 (0) 0 192 5 .157 .179 .177 .356 0.27 238.2 10 383 1

【日本シリーズ】

年度 所属















盗塁
成功率









出塁率 長打率 OPS RC/G NOI
ポジション別出場試合数
P C 1B 2B 3B SS OF DH
1967 巨人 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -2.70 0.0 1 1
1968 巨人 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1 0 0 (0) 0 1 0 .000 .000 .000 .000 -1.50 0.0 0 1
1969 巨人 4 6 6 0 2 1 0 0 3 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 1 0 .333 .333 .500 .833 6.54 500.0 1 4
1970 巨人 4 8 8 1 1 0 0 0 1 2 0 0 - 0 0 0 (0) 0 1 0 .125 .125 .125 .250 -0.75 166.7 0 4
1971 巨人 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 1 0 .000 .000 .000 .000 -2.75 0.0 0 2
1972 巨人 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 2 0 .000 .000 .000 .000 -2.76 0.0 0 2
1973 巨人 2 7 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 1 0 .143 .143 .143 .286 -0.42 190.5 0 2
18 41 40 2 4 1 0 0 5 3 0 0 - 1 0 0 (0) 0 8 0 .100 .100 .125 .225 -0.95 141.7 2 18
巨人 通算 16 36 35 1 4 1 0 0 5 3 0 0 - 1 0 0 (0) 0 7 0 .114 .114 .143 .257 -0.66 161.9 2 16

【オールスターゲーム】

年度 所属















盗塁
成功率









出塁率 長打率 OPS RC/G NOI
ポジション別出場試合数
P C 1B 2B 3B SS OF DH
1969 巨人 2 0 0 0 2
1970 巨人 2 0 0 0 2
1971 巨人 1 0 0 0 1
1973 巨人 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -2.70 0.0 0 1
9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -2.70 0.0 0 9
巨人 通算 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 (0) 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -2.70 0.0 0 6

■守備成績■

【1軍】

年度 所属


投手 外野手
起用 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 起用
試合
刺殺 補殺 失策 併殺 守備率 RF/G
1965 巨人 0 1.000 3 0 2 0 0 1.000
1966 巨人 0 1.000 19 1 14 0 0 1.000
1967 巨人 2 .917 28 6 16 2 0 .917
1968 巨人 0 1.000 48 12 24 0 3 1.000
1969 巨人 1 .984 45 9 51 1 0 .984
1970 巨人 0 1.000 35 3 42 0 2 1.000
1971 巨人 3 .942 41 6 43 3 2 .942
1972 巨人 1 .977 43 2 40 1 7 .977
1973 巨人 2 .978 45 12 75 2 6 .978 1 0 0 0 0 - 0.00
1974 巨人 0 1.000 37 1 49 0 4 1.000
1975 巨人 1 .971 39 7 26 1 0 .971
1976 日本ハム 2 .953 38 8 33 2 6 .953
1977 日本ハム 2 .923 34 4 20 2 1 .923
1978 日本ハム 0 1.000 13 2 12 0 0 1.000
1979 日本ハム 0 1.000 18 2 6 0 0 1.000
1980 日本ハム 0 1.000 33 10 33 0 0 1.000
1981 日本ハム 1 .979 26 7 40 1 1 .979
1982 日本ハム 0 1.000 26 11 22 0 3 1.000
1983 日本ハム 1 .966 24 4 24 1 1 .966
16 .977 595 107 572 16 36 .977 1 0 0 0 0 - 0.00
巨人 通算 10 .978 383 59 382 10 24 .978 1 0 0 0 0 - 0.00

【日本シリーズ】

年度 所属


投手
起用 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
1967 巨人 1 1 1
1968 巨人 0 1 0
1969 巨人 1 4 1
1970 巨人 0 4 0
1971 巨人 0 2 0
1972 巨人 0 2 0
1973 巨人 0 2 0
2 18 2
巨人 通算 2 16 2

【オールスターゲーム】

年度 所属


投手
起用 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
1969 巨人 0 2 0
1970 巨人 0 2 0
1971 巨人 0 1 0
1973 巨人 0 1 0
0 6 0
巨人 通算 0 9 0

NEW
巨人2023-24年シーズンオフ・補強情報
サムネイル
ジャイアンツの補強情報を掲載
NEW
巨人 2024年選手名鑑
サムネイル
ジャイアンツの最新選手名鑑