my favorite giants

  1. HOME
  2. GIANTS
  3. Sirius(育成選手混成チーム)
  4. 巨人在籍選手成績
  5. 2010年

シリウス 巨人在籍選手成績2010年

sirius

このページでは、巨人の選手のシリウスGAME成績を紹介をしています。
出場選手一覧はこちら


選手名 日付 対戦相手 起用






防御
【投手】
MICHEAL 04/04 対REVENGE99 先発 2 7 0 2 0 0 0 0
05/16 対REVENGE99 1 0 2 0 0 0 0
06/06 対所沢グリーンBC 1 0 2 1 0 0
4 0 6 1 0 0 0.00
高木 康成 04/04 対REVENGE99 2 12 4 2 0 0 2 2
04/18 対YBCフェニーズ 1 4 0 1 1 0 0 0
04/25 対鉄腕硬式野球倶楽部 1 4 1 0 1 0 0 0
05/03 対Hard Ball Club 金沢(JABA新潟) 2 2/3 8 0 3 0 0 0 0
6 2/3 28 5 6 2 0 2 2 2.70
藤田 宗一 04/04 対REVENGE99 1 3 0 1 0 0 0 0
1 3 0 1 0 0 0 0 0.00
齋藤 圭祐 04/07 対BCL・群馬 1 4 1 3
06/19 対NODA.BC 先発 2 6 0 3 0 0 0 0
06/22 対BCL・新潟 1 7 2 0 2 0 1 1
07/02 対JFE東日本 先発 2 4 2 1 0 3
07/06 対BCL・新潟 2 10 4 0 1 0 3 3
07/18 対フェデックス 1 4 1 1 0 0 0 0
9 15 7 10 - *10.00
オビスポ 04/18 対YBCフェニーズ 先発 2 7 1 1 0 0 0 0
05/14 対西多摩倶楽部 4 0 5 0 0 0 0
6 1 6 0 0 0 0 0.00
クルーン 04/18 対YBCフェニーズ 2 7 1 3 0 0 0 0
2 7 1 3 0 0 0 0 0.00
宮本 武文 04/25 対鉄腕硬式野球倶楽部 2 9 2 1 0 0 1 0
05/16 対REVENGE99 1 1 1 1 0 0 0
06/01 対BCL・群馬 1 0 1 2 0 0
06/06 対所沢グリーンBC 1 0 0 1 0 0
06/19 対NODA.BC 1 3 0 1 1 0 0 0
06/24 対東芝 1 5 0 2 2 0 0 0
07/03 対日本ウェルネス彩 1 4 0 0 2 0 0 0
07/27 対日本ウェルネス 1 0 0 0 0 0 0
08/10 対西多摩倶楽部 1 1 2 0 0 0 0
10 4 8 9 1 0 0.00
古川 祐樹 04/25 対鉄腕硬式野球倶楽部 1 5 1 1 1 0 0 0
05/02 対ジェイプロジェクト(JABA新潟) 1 4 0 0 0 1 0 0
05/03 対東海理化(JABA新潟) 2 9 1 2 1 0 1 1
05/27 対セガサミー 1 3 1 1 0 0 0 0
06/06 対所沢グリーンBC 1 3 0 2 0 0 0 0
07/27 対日本ウェルネス 2 5 4 1 0 2
8 24 8 10 3 1 3 - *3.38
深田 拓也 05/02 対ジェイプロジェクト(JABA新潟) 先発 6 24 2 7 3 1 1 0
05/30 対フェデックス 3 10 2 4 0 0 0 0
9 34 4 11 3 1 1 0 0.00
笠原 将生 05/03 対東海理化(JABA新潟) 先発 4 19 4 1 2 0 1 0
05/09 対フェデックス 3 12 1 1 1 0 1 0
05/27 対セガサミー 1 3 0 1 1 0 0 0
07/29 対佐久コスモスターズ 4 2 3 3 0 0 0
12 34 7 6 6 0 2 0 0.00
村田 透 05/07 対鷺宮製作所 先発 5 20 5 3 1 0 1 1
06/15 対セガサミー 先発 2 2 2 0 0
06/19 対NODA.BC 1 3 0 2 0 0 0 0
06/22 対BCL・新潟 1 3 0 0 0 0 0 0
06/24 対東芝 1 4 0 0 2 0 0 0
07/03 対日本ウェルネス彩 1 3 0 1 0 0 0 0
09/19 対茨城Gゴールズ(JABA神栖市長杯) 先発 8 8 4 0 0 2
19 15 12 3 0 3 - *1.42
豊田 清 05/16 対REVENGE99 先発 2 0 4 0 0 0 0
2 0 4 0 0 0 0 0.00
辻内 崇伸 05/09 対フェデックス 1 4 1 0 0 0 0 0
05/27 対セガサミー 先発 2 7 1 2 1 0 0 0
09/20 対Tsukuba Club(JABA神栖市長杯) 先発 5 25 0 9 1 0 0 0
8 36 2 11 2 0 0 0 0.00
木村 正太 05/27 対セガサミー 1 3 0 1 0 1 0 0
06/15 対セガサミー 2 2 2
3 2 2 - *6.00
小林 雅英 06/06 対所沢グリーンBC 先発 1 0 1 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0.00
金刃 憲人 06/24 対東芝 先発 2 6 0 4 0 0 0 0
06/27 対鉄腕硬式野球倶楽部 1 3 0 2 0 0 0 0
3 9 0 6 0 0 0 0 0.00
小野 淳平 07/02 対JFE東日本 2 2 1 0 0 0 0
2 2 1 0 0 0 0 0.00
尾藤 竜一 04/01 対BCL・群馬 4 4 2 3 0 2 2
06/19 対NODA.BC 1 3 0 1 0 0 0 0
07/02 対JFE東日本 1 2 0 0 0 5
07/18 対フェデックス 1 3 0 1 0 0 0 0
07/27 対日本ウェルネス 2 0 2 1 0 0 0
08/08 対全府中野球倶楽部 2 7 1 2 0 0 0 0
11 7 8 4 0 7 - *5.73
西村 優希 04/07 対BCL・群馬 2 3 2 1 3
05/16 対REVENGE99 1 4 0 2 0 7
06/15 対セガサミー 1 1 1 1 1
06/22 対BCL・新潟 1 5 2 0 0 0 1 1
06/27 対鉄腕硬式野球倶楽部 1 11 6 1 1 1 5 5
07/18 対フェデックス 1 3 1 1 0 0 0 0
08/10 対西多摩倶楽部 2 1 1 0 0
9 18 6 5 17 - *17.00
神田 直輝 04/07 対BCL・群馬 1 3 0 3 0 0 0 0
05/30 対フェデックス 1 9 2 2 3 0 3 2
06/22 対BCL・新潟 1 3 0 2 0 0 0 0
07/06 対BCL・新潟 1 4 1 0 1 0 0 0
4 19 3 7 4 0 3 2 4.50
杉山 晃紀 06/01 対BCL・群馬 1 0 0 1 0 0 0
07/06 対BCL・新潟 1 4 1 2 0 0 0 0
07/18 対フェデックス 1 3 0 3 0 0 0 0
08/08 対全府中野球倶楽部 2 7 1 3 0 0 1 1
08/10 対西多摩倶楽部 1 1 0 1 0 0 0
6 3 8 2 0 1 1 1.50
黄 志龍 06/01 対BCL・群馬 1 1 0 0 0 0 0
07/03 対日本ウェルネス彩 先発 3 9 1 4 0 0 0 0
09/20 対全神栖硬式野球C(JABA神栖市長杯) 先発 9 32 4 9 1 0 1 1
13 6 13 1 0 1 1 0.69
リン・イーハウ 06/01 対BCL・群馬 1 2 0 1 0 2
06/24 対東芝 1 4 0 0 0 1 0 0
06/27 対鉄腕硬式野球倶楽部 1 2/3 6 0 4 0 1 0 0
3 2/3 2 4 1 2 2 - *4.91
李 昱鴻 06/06 対所沢グリーンBC 1 0 1 0 0 0 0
06/27 対鉄腕硬式野球倶楽部 0 1/3 6 1 0 4 0 3 3
1 1/3 1 1 4 0 3 3 20.25
選手名 日付 対戦相手 起用





打席内容
【捕手】
鬼屋敷 正人 04/01 対BCL・群馬 9番・キャッチャー 2 1 0
04/18 対YBCフェニーズ 8番・キャッチャー 3 0 0 三ゴ失・二飛・右飛
04/25 対鉄腕硬式野球倶楽部 8番・DH→キャッチャー 4 1 0 二飛・右飛・右飛・中安
05/14 対西多摩倶楽部 9番・キャッチャー 1 1 2
05/16 対REVENGE99 2番・キャッチャー→DH 4 1 0
05/27 対セガサミー 8番・キャッチャー→DH 3 0 0 三ゴロ・三ゴロ・三振
05/30 対フェデックス 8番・キャッチャー→DH 3 0 0 三振・遊ゴロ・四球・左飛
06/01 対BCL・群馬 9番・キャッチャー→DH 3 0 0
06/06 対所沢グリーンBC 8番・DH→キャッチャー 5 0 0 遊ゴロ・遊ゴロ・二ゴ併・右飛・右邪飛
06/15 対セガサミー 8番・キャッチャー 2 1 0
06/19 対NODA.BC 8番・DH→キャッチャー 5 1 3 1 三ゴロ・右飛・左本③・二飛・遊ゴロ
06/22 対BCL・新潟 9番・キャッチャー→DH 3 1 0 右飛・一飛・左安
06/24 対東芝 8番・キャッチャー→DH 3 1 1 -・左安①・三ゴロ
06/27 対鉄腕硬式野球倶楽部 7番・DH→キャッチャー 4 1 0 右飛・二ゴロ・左安・二飛
07/02 対JFE東日本 8番・キャッチャー→DH 4 0 0
07/03 対日本ウェルネス彩 9番・DH→ライト 6 4 0 右安左安中安・右飛・三振・中2
07/06 対BCL・新潟 2番・キャッチャー→DH 5 1 0 1 左安・二ゴロ・左飛・三振・二ゴ併
07/18 対フェデックス 7番・キャッチャー→DH 5 1 0 左飛・左2・三振・遊ゴロ・遊ゴロ
07/27 対日本ウェルネス 8番・キャッチャー→DH 5 3 4
07/29 対佐久コスモスターズ 8番・DH→キャッチャー 4 2 1
08/08 対全府中野球倶楽部 8番・DH→キャッチャー 4 1 0 遊飛・三ゴ併・右安・三ゴロ
08/10 対西多摩倶楽部 8番・キャッチャー→DH 5 2 0
09/20 対全神栖硬式野球C(JABA神栖市長杯) 8番・キャッチャー 1 0 0 四球・捕犠打・四球・二ゴロ
84 23 11 1 .274 1
市川 友也 04/04 対REVENGE99 8番・キャッチャー→DH 5 2 0 中飛・左2・左邪飛・投ゴロ・左3
5 2 0 .400
加藤 健 06/06 対所沢グリーンBC 7番・キャッチャー→DH 2 0 0 三振・二ゴ併・四球
06/15 対セガサミー 3番・DH 4 3 1 1
6 3 1 .500 1
谷内田 敦士 04/01 対BCL・群馬 途中・ファースト 2 0 0 三振・三振
04/07 対BCL・群馬 9番・キャッチャー 2 1 1 1
04/18 対YBCフェニーズ 途中・ライト 1 0 0 四球・三ゴ失
04/25 対鉄腕硬式野球倶楽部 9番・DH/PH 3 1 1 左安①・二飛/遊ゴロ
05/07 対鷺宮製作所 PH 1 1 0 中安
05/09 対フェデックス 8番・ファースト→DH 3 0 0 右飛・死球・三振・右飛
05/14 対西多摩倶楽部 PH→キャッチャー 1 1 0
05/16 対REVENGE99 PH 1 0 0
05/30 対フェデックス 10番・DH 4 3 3 1 三振・左2右安左本③
06/01 対BCL・群馬 10番・DH 2 1 0
06/06 対所沢グリーンBC PH→DH 2 0 0 三ゴロ・三直
06/15 対セガサミー 途中・ライト 2 0 0
06/19 対NODA.BC 9番・ライト 3 0 0 四球・遊ゴロ・三振・遊飛
06/22 対BCL・新潟 10番・DH 3 0 0 遊ゴロ・左飛・中飛
06/24 対東芝 9番・ライト 3 1 0 左安・投ゴロ・三ゴ失
06/27 対鉄腕硬式野球倶楽部 9番・ライト 4 1 0 三ゴロ・中安・捕飛・二飛
07/06 対BCL・新潟 8番・ライト 3 3 1 右安中安①左安・四球
07/18 対フェデックス 9番・ライト 5 1 0 三ゴロ・中安・一ゴロ・二飛・三振
07/27 対日本ウェルネス 9番・ライト 6 1 1
07/29 対佐久コスモスターズ 10番・DH 3 2 0
08/08 対全府中野球倶楽部 9番・ライト 4 1 2 中飛・左飛・左安②・遊ゴロ
08/10 対西多摩倶楽部 9番・ライト 4 1 1
09/19 対茨城Gゴールズ(JABA神栖市長杯) 7番・DH 4 1 0
09/20 対Tsukuba Club(JABA神栖市長杯) 8番・DH 3 1 0 遊ゴロ失・左安・三直
69 21 10 .304 2
河野 元貴 04/01 対BCL・群馬 途中・キャッチャー 2 0 0
04/04 対REVENGE99 PH→キャッチャー 2 0 1 中飛・一ゴロ・左犠①
04/07 対BCL・群馬 途中・キャッチャー 1 0 0
04/18 対YBCフェニーズ 9番・DH→キャッチャー 4 1 0 右安・左飛・一邪飛・三振・四球
04/25 対鉄腕硬式野球倶楽部 PHDH 2 1 2 二ゴロ・左安②
05/07 対鷺宮製作所 8番・キャッチャー→DH 4 0 0 遊ゴロ・中飛・左飛・三振
05/09 対フェデックス 9番・DH→キャッチャー 3 0 0 四球・二ゴロ・右邪飛・中飛
05/14 対西多摩倶楽部 途中・キャッチャー 3 0 0
05/16 対REVENGE99 8番・キャッチャー→DH 2 0 0
05/27 対セガサミー 9番・DH→キャッチャー 3 2 0 三振・右2右安
05/30 対フェデックス 9番・DH→キャッチャー 3 1 0 一ゴロ・四球・三振・右安
06/01 対BCL・群馬 途中・キャッチャー 1 0 0
06/19 対NODA.BC 7番・キャッチャー→DH 4 1 0 一ゴロ・右飛・四球・右2・三振
06/22 対BCL・新潟 8番・DH→キャッチャー 4 1 1 三振・二ゴロ・右飛・右安①
06/24 対東芝 7番・DH→キャッチャー 4 0 0 -・左飛・一直・左飛
06/27 対鉄腕硬式野球倶楽部 8番・DH 3 0 1 左飛・遊ゴロ・右犠①・左飛
07/02 対JFE東日本 9番・DH→キャッチャー 2 2 1
07/03 対日本ウェルネス彩 8番・キャッチャー→DH 5 1 2 四球・投ゴロ・投直・中安①・左犠①・中飛・三振
07/06 対BCL・新潟 7番・DH→キャッチャー 3 0 0 右飛・右飛・一ゴロ・死球
07/18 対フェデックス 8番・DH→キャッチャー 5 1 0 遊ゴロ・投ゴロ・遊安・三振・二飛
07/27 対日本ウェルネス 7番・DH→キャッチャー 6 1 2
07/29 対佐久コスモスターズ 9番・キャッチャー→DH 4 0 0
08/08 対全府中野球倶楽部 7番・キャッチャー→DH 3 1 1 四球①・左飛・右安・二飛
08/10 対西多摩倶楽部 7番・DH→キャッチャー 5 1 1
09/19 対茨城Gゴールズ(JABA神栖市長杯) 8番・キャッチャー 3 2 0
09/20 対全神栖硬式野球C(JABA神栖市長杯) 7番・DH 1 1 0 四球・四球・投犠打・右安
09/20 対Tsukuba Club(JABA神栖市長杯) 7番・キャッチャー 3 1 0 左安・二ゴロ・左飛
85 18 12 .212
【内野手】
仲澤 広基 04/01 対BCL・群馬 3番・サード 4 0 0
04/07 対BCL・群馬 5番・サード 4 0 0
05/02 対ジェイプロジェクト(JABA新潟) 7番・サード 2 0 0 三振・三振
05/07 対鷺宮製作所 7番・ショート→サード 4 1 4 右犠①・三ゴ失・一直・中3③・遊ゴロ
05/09 対フェデックス 6番・ショート→セカンド 4 0 0 三ゴロ・投ゴロ・左飛・中飛
05/14 対西多摩倶楽部 7番・サード→ファースト 3 1 0
06/01 対BCL・群馬 3番・ファースト→セカンド 4 0 0
06/15 対セガサミー 7番・サード→セカンド 4 1 0
06/22 対BCL・新潟 6番・ファースト→セカンド 4 2 0 遊ゴロ・右飛・左安右安
07/18 対フェデックス 6番・サード→ファースト 5 2 2 左安①・二ゴロ・三ゴ失・右3①・二飛
07/27 対日本ウェルネス 2番・ショート 4 3 1 1
07/29 対佐久コスモスターズ 7番・セカンド→ショート 3 0 0
45 10 7 1 .222
小田嶋 正邦 04/04 対REVENGE99 4番・ファースト→DH 3 1 0 左安・三振・三ゴ併
3 1 0 .333
大道 典嘉 04/04 対REVENGE99 5番・DH 1 1 2 左2②・四球・四球
06/15 対セガサミー 5番・ファースト→DH 4 0 0
07/27 対日本ウェルネス 5番・ファースト 6 4 7 2
11 5 9 .455 2
藤村 大介 04/25 対鉄腕硬式野球倶楽部 1番・セカンド 4 2 0 1 二ゴロ・二ゴ失・一安・四球・左2
05/14 対西多摩倶楽部 1番・DH 1 0 0
5 2 0 .400
古城 茂幸 07/27 対日本ウェルネス 3番・セカンド 5 2 2
5 2 2 .400
中井 大介 07/29 対佐久コスモスターズ 3番・サード 4 2 4 1
4 2 4 .500 1
籾山 幸徳 04/01 対BCL・群馬 5番・セカンド 4 3 0 右安・-・-・中安
04/04 対REVENGE99 3番・ライト 4 1 0 四球・中飛・左安・中飛・右飛・四球
04/07 対BCL・群馬 6番・DH→ショート 4 2 2
04/18 対YBCフェニーズ 3番・ライト→セカンド 5 1 0 中安・二ゴ失・三ゴ失・遊飛・三ゴロ・四球
05/02 対ジェイプロジェクト(JABA新潟) 2番・ショート 5 2 2 右飛・遊ゴロ・右安・三振・三2②
05/03 対Hard Ball Club 金沢(JABA新潟) 2番・セカンド 4 3 0 左安・三ゴロ・中安遊安
05/03 対東海理化(JABA新潟) 2番・セカンド→レフト 3 0 0 三振・左飛・四球・遊ゴロ
05/07 対鷺宮製作所 2番・ファースト→ショート 4 0 0 四球・三振・三ゴ失・遊ゴロ・遊ゴロ・
05/09 対フェデックス 3番・レフト 5 2 0 左2・遊ゴロ・左安・三ゴロ・投ゴ併
05/14 対西多摩倶楽部 3番・ファースト 4 2 0
05/16 対REVENGE99 4番・ショート→ファースト 5 1 4 1
05/27 対セガサミー 4番・ショート→レフト 3 0 0 三振・右飛・遊ゴロ
05/30 対フェデックス 4番・ショート→レフト 4 1 0 三振・三ゴロ・左安・左飛
06/01 対BCL・群馬 4番・レフト 4 1 0
06/06 対所沢グリーンBC 4番・ライト→レフト 1 0 0 四球・四球・遊ゴロ・四球・四球
06/15 対セガサミー 4番・ライト→ショート 2 1 1
06/19 対NODA.BC 4番・ショート→セカンド 5 3 0 左安・三ゴロ・三ゴロ・中安遊安
06/22 対BCL・新潟 4番・レフト 4 2 1 1 遊飛・左本①・右飛・右中2
06/24 対東芝 4番・ショート→ファースト 4 0 0 -・三振・-・-
06/27 対鉄腕硬式野球倶楽部 1番・ファースト→DH 5 1 0 左安・右飛・遊ゴロ・遊ゴロ失・遊ゴロ
07/02 対JFE東日本 4番・ライト→ショート 4 3 0
07/03 対日本ウェルネス彩 4番・レフト 6 4 2 四球・左安①・右邪飛・右飛・左安中安①左安
07/06 対BCL・新潟 4番・ファースト→ショート 5 2 0 三振・右安・三ゴロ・左安・右飛
07/27 対日本ウェルネス 4番・レフト 6 3 1
07/29 対佐久コスモスターズ 4番・レフト 3 2 2 1
08/08 対全府中野球倶楽部 4番・ファースト→ショート 5 2 1 右安左安①・中飛・左飛・二ゴロ
08/10 対西多摩倶楽部 4番・ファースト→ショート 5 1 1
113 43 17 .381 3
伊集院 峰弘 04/01 対BCL・群馬 7番・DH 4 1 0
04/04 対REVENGE99 7番・サード 5 1 2 捕飛・中飛・左2・中飛・中飛
04/07 対BCL・群馬 7番・DH 4 1 1
04/18 対YBCフェニーズ 5番・サード→DH 4 1 1 三ゴロ・左飛・三ゴロ・中安・死球・右犠①
04/25 対鉄腕硬式野球倶楽部 6番・サード 4 0 0 左飛・四球・三ゴロ・右邪飛・三振
05/07 対鷺宮製作所 5番・サード 5 2 1 右安①中安・二飛・遊ゴ失・三振
05/09 対フェデックス 2番・サード 4 2 1 死球・左2①・三飛・遊ゴロ・遊安
05/14 対西多摩倶楽部 途中・サード 2 1 2
05/16 対REVENGE99 5番・サード 4 1 0
05/27 対セガサミー 5番・サード 3 0 0 左飛・投ゴ併・三振
05/30 対フェデックス 5番・サード 4 1 0 中安・二ゴロ・遊飛・三振
06/01 対BCL・群馬 6番・DH→サード 4 1 1
06/06 対所沢グリーンBC 5番・サード→ファースト 5 2 6 1 左本③・三振・三邪飛・右2③・二飛
06/19 対NODA.BC 5番・サード→ファースト 4 2 5 1 左本③・四球・三ゴロ・右2①・中飛
06/22 対BCL・新潟 3番・サード 4 0 0 三ゴロ・左飛・中飛・左飛
06/24 対東芝 5番・サード 4 1 0 -・三振・-・中安
06/27 対鉄腕硬式野球倶楽部 4番・サード 4 3 1 1 左安・中飛・左本①右安
07/02 対JFE東日本 5番・サード→ファースト 5 1 1 -・左2①・-・-・-
07/03 対日本ウェルネス彩 5番・サード 5 3 3 四球・左安②・三振・右飛・二安①左安・四球
07/06 対BCL・新潟 5番・サード 5 1 2 1 中飛・三振・三ゴロ・左本②・中飛
07/18 対フェデックス 4番・ファースト→サード 4 1 0 遊ゴロ・左安・遊ゴロ・投ゴロ・死球
07/27 対日本ウェルネス 6番・サード 7 3 1 1
07/29 対佐久コスモスターズ 5番・ファースト 3 1 0
08/08 対全府中野球倶楽部 5番・サード 4 3 0 四球・左安・左飛・中2右安
08/10 対西多摩倶楽部 5番・サード 4 3 1
09/19 対茨城Gゴールズ(JABA神栖市長杯) 4番・サード 4 1 3 1
09/20 対全神栖硬式野球C(JABA神栖市長杯) 4番・ファースト 3 1 2 三ゴ併・左安①・中犠①・捕邪飛
09/20 対Tsukuba Club(JABA神栖市長杯) 4番・サード 4 1 4 1 右飛・二ゴロ失・遊ゴロ・左本④
116 39 38 1 .336 6
福元 淳史 04/01 対BCL・群馬 8番・DH 2 0 0
04/04 対REVENGE99 PR→ファースト 3 1 0 左飛・右安・一ゴロ
04/07 対BCL・群馬 8番・ファースト 4 1 0
04/18 対YBCフェニーズ 6番・レフト 5 2 1 右飛・左飛・右安・右犠①・右2・遊ゴロ
04/25 対鉄腕硬式野球倶楽部 7番・ファースト 3 2 0 四球・右飛・中安左安
05/14 対西多摩倶楽部 6番・DH 3 2 0
05/16 対REVENGE99 3番・センター 6 4 1
05/30 対フェデックス 1番・センター→ファースト 4 1 1 二飛・左飛・中犠①・右安・三振
06/01 対BCL・群馬 5番・センター 4 3 0
06/06 対所沢グリーンBC 3番・センター 2 1 0 左2・死球・一ゴロ・四球・四球
06/19 対NODA.BC 3番・センター 5 3 2 1 投ゴロ・右本②中安・二飛・中安
06/22 対BCL・新潟 5番・センター 4 2 2 1 遊ゴロ・二安・一直・右本②
06/24 対東芝 3番・センター 4 0 0 -・三ゴロ・-左邪飛
06/27 対鉄腕硬式野球倶楽部 5番・センター 4 3 2 右飛・中2中2中安②
07/06 対BCL・新潟 3番・センター 5 2 0 1 右安・一ゴロ・中安・一ゴロ・中飛
07/18 対フェデックス 3番・センター 5 2 1 1 遊ゴロ・投ゴロ・一ゴロ・右安①中2
07/27 対日本ウェルネス 1番・センター 6 1 0 1
07/29 対佐久コスモスターズ 6番・センター 4 1 0
08/08 対全府中野球倶楽部 6番・セカンド 3 1 0 四球・右安・一ゴロ・四球・左飛
08/10 対西多摩倶楽部 6番・セカンド 4 1 0
09/19 対茨城Gゴールズ(JABA神栖市長杯) 5番・セカンド 4 2 1 1
09/20 対全神栖硬式野球C(JABA神栖市長杯) 5番・セカンド 3 1 1 四球・二飛・二ゴロ・左2①
09/20 対Tsukuba Club(JABA神栖市長杯) 5番・セカンド 4 1 0 一ゴロ・右邪飛・中3・二ゴロ
91 37 12 3 .407 3
【外野手】
加治前 竜一 04/01 対BCL・群馬 4番・レフト 4 1 0 中2
05/02 対ジェイプロジェクト(JABA新潟) 5番・レフト 5 0 0 三ゴロ・左飛・三飛・右飛・左邪飛
05/03 対Hard Ball Club 金沢(JABA新潟) 5番・レフト 4 2 0 中飛・左安・右飛・左安
05/03 対東海理化(JABA新潟) 5番・DH 3 0 0 三振・三邪飛・四球・三振
16 3 0 .188
隠善 智也 04/07 対BCL・群馬 3番・センター 2 0 0
04/25 対鉄腕硬式野球倶楽部 5番・センター 4 4 3 1 1 右安中2②右本①左安・四球
05/02 対ジェイプロジェクト(JABA新潟) 1番・センター 5 2 1 左飛・中安中安①・二ゴロ・一ゴロ
05/03 対Hard Ball Club 金沢(JABA新潟) 1番・センター 4 0 0 中飛・左飛・遊ゴロ・遊ゴ併
05/03 対東海理化(JABA新潟) 1番・センター 4 0 0 二飛・二ゴロ・遊ゴロ・投ゴロ
05/07 対鷺宮製作所 1番・センター 3 0 0 四球・捕邪飛・四球・四球・二ゴロ・二邪飛
05/14 対西多摩倶楽部 5番・センター 4 0 1
06/15 対セガサミー 1番・センター 4 1 0
08/08 対全府中野球倶楽部 3番・センター 4 1 0 右安・四球・右飛・投ゴロ・三振
08/10 対西多摩倶楽部 3番・センター 6 4 3
09/19 対茨城Gゴールズ(JABA神栖市長杯) 1番・センター 4 1 1
09/20 対全神栖硬式野球C(JABA神栖市長杯) 1番・センター 2 0 0 四球・二ゴロ・中飛・四球
09/20 対Tsukuba Club(JABA神栖市長杯) 1番・センター 3 1 0 中飛・左飛・左2・四球
49 14 9 1 .286 1
工藤 隆人 05/27 対セガサミー 1番・センター 3 1 1 四球・左2①・三邪飛・三振
3 1 1 .333

※成績は独自集計のもので、自責点・打点などのデータは記録と異なる場合があります。
「-」は不明
防御率の*印は自責点不明のため失点で計算。
※指名打者2名の10人制の特別ルール試合あり

作成・2010/03/01
更新・