my favorite giants

【NPB】年度別順位表 1950年~1960年

NPB

このページでは、ペナントレースの順位を紹介しています。


年度 セントラルリーグ パシフィックリーグ
1960年 昭和35年
試合 勝率
1 大洋 130 70 56 4 .554
2 巨人 130 66 61 3 .519 4.5
3 大阪 130 64 62 4 .508 6.0
4 広島 130 62 61 7 .504 6.5
5 中日 130 63 67 0 .485 9.0
6 国鉄 130 54 72 4 .431 16.0
試合 勝率
1 大毎 133 82 48 3 .631
2 南海 136 78 52 6 .600 4.0
3 西鉄 136 70 60 6 .538 12.0
4 阪急 136 65 65 6 .500 17.0
5 東映 132 52 78 2 .400 30.0
6 近鉄 131 43 87 1 .331 39.0
1959年 昭和34年
試合 勝率
1 巨人 130 77 48 5 .612
2 大阪 130 62 59 9 .512 13.0
3 中日 130 64 61 5 .512 13.0
4 国鉄 130 63 65 2 .492 15.5
5 広島 130 59 64 7 .481 17.0
6 大洋 130 49 77 4 .392 28.5
試合 勝率
1 南海 134 88 42 4 .677
2 大毎 136 82 48 6 .631 6.0
3 東映 135 67 63 5 .515 21.0
4 西鉄 144 66 64 14 .508 22.0
5 阪急 134 48 82 4 .369 40.0
6 近鉄 133 39 91 3 .300 49.0
1958年 昭和33年
試合 勝率
1 巨人 130 77 52 1 .596
2 大阪 130 72 58 0 .554 5.5
3 中日 130 66 59 5 .527 6.5
4 国鉄 130 58 68 4 .462 17.5
5 広島 130 54 68 8 .446 19.5
6 大洋 130 51 73 6 .415 23.5
試合 勝率
1 西鉄 130 78 47 5 .619
2 南海 130 77 48 5 .612 1.0
3 阪急 130 73 51 6 .585 4.5
4 大毎 130 62 63 5 .496 16.0
5 東映 130 57 70 3 .450 22.0
6 近鉄 130 29 97 4 .238 49.5
1957年 昭和32年
試合 勝率
1 巨人 130 74 53 3 .581
2 大阪 130 73 54 3 .573 1.0
3 中日 130 70 57 3 .550 4.0
4 国鉄 130 58 68 4 .462 15.4
5 広島 130 54 75 1 .419 21.0
6 大洋 130 52 74 4 .415 21.5
試合 勝率
1 西鉄 132 83 44 5 .648
2 南海 132 78 53 1 .595 7.0
4 毎日 132 75 52 5 .587 8.0
3 阪急 132 71 55 6 .561 11.5
5 東映 132 56 73 3 .436 28.0
6 近鉄 132 44 82 6 .356 38.5
7 大映 132 41 89 2 .318 43.5
1956年 昭和31年
試合 勝率
1 巨人 130 82 44 4 .646
2 大阪 130 79 50 1 .612 4.5
3 中日 130 74 56 0 .569 8.0
4 国鉄 130 61 65 4 .485 21.0
5 広島 130 45 82 3 .358 37.5
6 大洋 130 43 87 0 .331 41.0
試合 勝率
1 西鉄 154 96 51 7 .646
2 南海 154 96 52 6 .643 0.5
3 阪急 154 88 64 2 .578 10.5
4 毎日 154 84 66 4 .558 13.5
5 近鉄 154 68 82 4 .455 29.5
6 東映 154 58 92 4 .390 39.5
7 大映 154 57 94 3 .380 41.0
8 高橋 154 52 98 4 .351 45.5
1955年 昭和30年
試合 勝率
1 巨人 130 92 37 1 .713
2 中日 130 77 52 1 .597 15.0
3 大阪 130 71 57 2 .555 20.5
4 広島 130 58 70 2 .453 33.5
5 国鉄 130 57 71 2 .445 34.5
6 大洋 130 31 99 0 .238 61.5
試合 勝率
1 南海 143 99 41 3 .707
2 西鉄 144 90 50 4 .643 9.0
3 毎日 142 85 55 2 .608 14.0
4 阪急 142 80 60 2 .571 19.0
5 近鉄 142 60 80 2 .429 39.0
6 大映 141 53 87 1 .378 46.0
7 東映 143 51 89 3 .364 48.0
8 トンボ 141 42 98 1 .300 57.0
1954年 昭和29年
試合 勝率
1 中日 130 86 40 4 .683
2 巨人 130 82 47 1 .636 5.5
3 大阪 130 71 57 2 .555 16.0
4 広島 130 56 69 5 .448 29.5
5 国鉄 130 55 73 2 .430 32.0
6 洋松 130 32 96 2 .250 55.0
試合 勝率
1 西鉄 140 90 47 3 .657
2 南海 140 91 49 0 .650 0.5
3 毎日 140 79 57 4 .581 10.5
4 近鉄 140 74 63 3 .540 16.0
5 阪急 140 66 70 4 .485 23.5
6 高橋 140 53 84 3 .387 37.0
7 東映 140 52 86 2 .377 38.5
8 大映 140 43 92 5 .319 46.0
1953年 昭和28年
試合 勝率
1 巨人 125 87 37 1 .702
2 大阪 130 74 56 0 .569 16.0
3 名古屋 130 70 57 3 .551 18.5
4 広島 130 53 75 2 .414 36.0
5 大洋松竹 130 52 77 1 .403 37.5
6 国鉄 125 45 79 1 .363 42.0
試合 勝率
1 南海 120 71 48 1 .597
2 阪急 120 67 52 1 .563 4.0
3 大映 120 63 53 4 .543 6.5
4 西鉄 120 57 61 2 .483 13.5
5 毎日 120 56 62 2 .478 14.5
6 東急 120 50 67 3 .427 20.0
7 近鉄 120 48 69 3 .410 22.0
1952年 昭和27年
試合 勝率
1 巨人 120 83 37 0 .692
2 大阪 120 79 40 1 .664 3.5
3 名古屋 120 75 43 2 .636 7.0
4 大洋 120 58 62 0 .483 25.0
5 国鉄 120 50 70 0 .417 33.0
6 広島 120 37 80 3 .316 44.5
7 松竹 120 34 84 2 .288 48.0
試合 勝率
1 南海 121 76 44 1 .633
2 毎日 120 75 45 0 .625 1.0
3 西鉄 120 67 52 1 .563 8.5
4 大映 121 55 65 1 .458 21.0
5 阪急 108 49 58 1 .458 20.5
6 東急 108 49 59 0 .454 21.0
7 近鉄 108 30 78 0 .278 40.0
1951年 昭和26年
試合 勝率
1 巨人 114 79 29 6 .731
2 名古屋 113 62 48 3 .564 18.0
3 大阪 116 61 52 3 .540 20.5
4 松竹 115 53 57 5 .482 27.0
5 国鉄 107 46 59 2 .438 31.5
6 大洋 108 40 64 4 .385 37.0
7 広島 99 32 64 3 .333 41.0
試合 勝率
1 南海 104 72 24 8 .750
2 西鉄 105 53 42 10 .558 18.5
3 毎日 110 54 51 5 .514 22.5
4 大映 101 41 52 8 .441 29.5
5 阪急 96 37 51 8 .420 31.0
6 東急 102 38 56 8 .404 33.0
7 近鉄 98 37 56 5 .398 33.5
1950年 昭和25年
試合 勝率
1 松竹 137 98 35 4 .737
2 中日 137 89 44 4 .669 9.0
3 巨人 140 82 54 4 .603 17.5
4 大阪 140 70 67 3 .511 30.0
5 大洋 140 69 68 3 .504 31.0
6 西日本 136 50 83 3 .376 48.0
7 国鉄 138 42 94 2 .309 57.5
8 広島 138 41 96 1 .299 59.0
試合 勝率
1 毎日 120 81 34 5 .704
2 南海 120 66 49 5 .574 15.0
3 大映 120 62 54 4 .534 19.5
4 阪急 120 54 64 2 .458 28.5
5 西鉄 120 51 67 2 .432 31.5
6 東急 120 51 69 0 .425 32.5
7 近鉄 120 44 72 4 .379 37.5

作成・2007/10/07
更新・


NEW
【NPB】選手異動球団一覧 2023-24年
サムネイル
プロ野球の人事異動情報を掲載
NEW
【NPB】2024年選手名鑑
サムネイル
プロ野球の各チームの選手を掲載