my favorite giants

【NPB】年度別勝敗表一覧 2001年~2020年

NPB

このページでは、公式戦勝敗表一覧を紹介しています。


チーム 通算詳細 2021年
←以降
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
以前→
試合 勝利 敗戦 引分 勝率
c1巨人 11021 6195 4470 356 .581 67(8)45 1 77(2)64 1 67(5)71 3 72(3)68 4 71(3)69 2 75(1)67 2 82(1)61 1 84(7)53 1 86(15)43 1 71(11)62 3 79(1)64 3 89(9)46 1 84(3)57 1 80(1)63 1 65(2)79 4 62(4)80 5 71(3)64 3 71(3)66 3 86(2)52 1 75(2)63 2
c2東京ヤクルト 9799 4433 5030 336 .468 41(10)69 6 59(2)82 6 75(2)66 2 45(2)96 6 64(1)78 5 76(2)65 1 60(3)81 6 57(4)83 6 68(11)65 3 70(15)59 2 72(4)68 4 71(1)72 3 66(4)74 5 60(0)84 6 70(3)73 3 71(2)73 4 72(2)64 2 71(3)66 3 74(4)62 2 76(6)58 1
c3横浜DeNA(横浜→) 9800 4249 5234 317 .448 56(6)58 4 71(3)69 2 67(2)74 4 73(5)65 3 69(3)71 3 62(1)80 6 67(2)75 5 64(1)79 5 46(13)85 6 47(11)86 6 48(1)95 6 51(0)93 6 48(2)94 6 71(1)72 4 58(4)84 6 69(7)70 3 59(3)76 6 45(1)94 6 49(5)86 6 69(4)67 3
c4中日 11033 5463 5196 374 .513 60(5)55 3 68(2)73 5 63(2)78 5 59(5)79 5 58(3)82 6 62(4)77 5 67(4)73 4 64(3)77 4 75(16)53 2 75(10)59 1 79(3)62 1 81(1)62 2 71(5)68 3 78(2)64 2 87(5)54 1 79(1)66 2 79(3)56 1 73(1)66 2 69(5)66 3 62(4)74 5
c5阪神 11047 5524 5184 339 .516 60(7)53 2 69(6)68 3 62(2)79 6 78(4)61 2 64(3)76 4 70(2)71 3 75(1)68 2 73(4)67 2 55(14)75 5 68(6)70 4 78(3)63 2 67(4)73 4 82(3)59 2 74(4)66 3 84(4)58 2 87(5)54 1 66(2)70 4 87(2)51 1 66(4)70 4 57(3)80 6
c6広島 9799 4550 4876 373 .483 52(12)56 5 70(3)70 4 82(2)59 1 88(4)51 1 89(2)52 1 69(3)71 4 74(2)68 3 69(3)72 3 61(12)71 4 60(8)76 5 58(2)84 5 65(4)75 5 69(5)70 4 60(2)82 5 62(5)79 5 58(4)84 6 60(1)77 5 67(2)71 5 64(4)72 5 68(7)65 4
チーム 通算詳細 2021年
←以降
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
以前→
試合 勝利 敗戦 引分 勝率
p1北海道日本ハム 10314 4767 5165 382 .480 53(5)62 5 65(5)73 5 74(3)66 3 60(0)83 5 87(3)53 1 79(2)62 2 73(3)68 3 64(2)78 6 74(11)59 1 72(7)65 2 74(3)67 4 82(2)60 1 73(2)69 3 79(5)60 1 82(0)54 1 62(3)71 5 66(2)65 3 62(4)74 5 61(3)76 5 53(3)84 6
p2東北楽天 2545 1150 1319 76 .466 55(8)57 4 71(4)68 3 58(3)82 6 77(3)63 3 62(3)78 5 57(3)83 6 64(0)80 6 82(3)59 1 67(10)67 4 66(7)71 5 62(3)79 6 77(1)66 2 65(3)76 5 67(2)75 4 47(4)85 6 38(1)97 6
p3埼玉西武 9850 5009 4451 390 .529 58(4)58 3 80(1)62 1 88(2)53 1 79(3)61 2 64(3)76 4 69(5)69 4 63(4)77 5 74(4)66 2 72(9)63 2 68(9)67 3 78(1)65 2 70(4)70 4 76(4)64 1 66(2)76 5 80(2)54 2 67(0)69 3 74(1)58 1 77(2)61 2 90(1)49 1 73(0)67 3
p4千葉ロッテ 9837 4733 4710 394 .501 60(3)57 2 69(4)70 4 59(3)81 5 54(2)87 6 72(3)68 3 73(1)69 3 66(2)76 4 74(2)68 3 62(15)67 5 54(11)79 6 75(2)67 3 62(5)77 5 73(1)70 4 76(7)61 2 65(1)70 4 84(3)49 1 65(3)65 4 68(3)69 4 67(1)72 4 64(2)74 5
p5オリックス 11040 5444 5207 389 .511 45(7)68 6 61(7)75 6 65(5)73 4 63(1)79 4 57(3)83 6 61(2)80 5 80(2)62 2 66(5)73 5 57(10)77 6 69(7)68 4 69(4)71 5 56(2)86 6 75(1)68 2 62(5)77 6 52(3)81 5 62(4)70 4 49(2)82 6 48(4)88 6 50(3)87 6 70(4)66 4
p6福岡ソフトバンク 10875 5545 4931 399 .529 73(5)42 1 76(5)62 2 82(1)60 2 94(0)49 1 83(6)54 2 90(4)49 1 78(6)60 1 73(2)69 4 67(12)65 3 88(10)46 1 76(5)63 1 74(5)65 3 64(3)77 6 73(5)66 3 75(5)56 3 89(2)45 2 77(4)52 2 82(3)55 1 73(2)65 2 76(1)63 2
p7大阪近鉄 7252 3261 3720 271 .467 61(2)70 5 74(2)64 3 73(2)65 2 78(2)60 1
2022年終了時
各年の左側は勝敗数、()内は引き分け。右側は順位。
各年の試合数・試合方式はこちら。

作成・2007/10/07
更新・2022/10/03


NEW
【NPB】選手異動球団一覧 2023-24年
サムネイル
プロ野球の人事異動情報を掲載
NEW
【NPB】2024年選手名鑑
サムネイル
プロ野球の各チームの選手を掲載